[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(20일)
송고시간2019-06-20 16:14
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 296.7 | 65.6 | 삼성전자우 | 134.9 | 36.1 |
SK하이닉스 | 281.8 | 42.1 | KB금융 | 75.7 | 16.6 |
하나금융지주 | 210.9 | 57.8 | LG전자 | 64.2 | 8.0 |
LG디스플레이 | 184.6 | 102.1 | LG화학 | 62.6 | 1.8 |
삼성전기 | 127.7 | 13.1 | 현대해상 | 41.6 | 14.2 |
셀트리온 | 112.9 | 5.3 | 맥쿼리인프라 | 41.4 | 34.7 |
삼성물산 | 73.4 | 7.6 | 고려아연 | 37.3 | 0.8 |
엔씨소프트 | 66.6 | 1.4 | 한국금융지주 | 30.9 | 3.9 |
LG이노텍 | 56.6 | 5.2 | 삼성화재 | 29.9 | 1.1 |
카카오 | 55.9 | 4.6 | 하나투어 | 29.8 | 5.5 |
넷마블 | 47.8 | 3.8 | 코스맥스 | 26.4 | 2.5 |
POSCO | 46.3 | 1.9 | 대한항공 | 26.2 | 8.4 |
SK이노베이션 | 41.7 | 2.6 | 한국타이어앤테크놀로지 | 24.0 | 6.7 |
오리온 | 38.1 | 4.1 | 금호석유 | 23.7 | 2.4 |
삼성SDI | 30.8 | 1.3 | 현대제철 | 23.0 | 5.5 |
현대모비스 | 29.2 | 1.3 | DB손해보험 | 22.7 | 3.8 |
우리금융지주 | 28.7 | 19.8 | 종근당홀딩스 | 20.7 | 1.8 |
웅진코웨이 | 28.5 | 3.5 | NAVER | 20.0 | 1.8 |
기아차 | 28.4 | 6.7 | KT&G | 19.2 | 1.9 |
삼성에스디에스 | 28.1 | 1.3 | 대덕전자 | 17.7 | 15.4 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/06/20 16:14 송고
댓글쓰기