[표] 2018년도 공공기관 경영실적 평가결과
송고시간2019-06-20 15:18
등급 | 공기업 | 준정부기관 | 강소형 |
S | - | - | - |
A | 인천국제공항공사 | 국민건강보험공단 | 국토교통과학기술진흥원 |
인천항만공사 | 기술보증기금 | 농업기술실용화재단 | |
한국남부발전㈜ | 대한무역투자진흥공사 | 한국방송통신전파진흥원 | |
한국수자원공사 | 사회보장정보원 | 한국우편사업진흥원 | |
한국중부발전㈜ | 신용보증기금 | 한국임업진흥원 | |
한국토지주택공사 | 한국무역보험공사 | |
|
|
한국산업기술진흥원 | ||
한국에너지공단 | |||
한국장애인고용공단 | |||
B | 부산항만공사 | 건강보험심사평가원 | 농림수산식품교육문화정보원 |
여수광양항만공사 | 공무원연금공단 | 농림식품기술기획평가원 | |
주택도시보증공사 | 국민연금공단 | 연구개발특구진흥재단 | |
한국가스공사 | 국민체육진흥공단 | 우체국금융개발원 | |
한국감정원 | 근로복지공단 | 중소기업기술정보진흥원 | |
한국공항공사 | 도로교통공단 | 한국광해관리공단 | |
한국남동발전㈜ | 선박안전기술공단 | 한국교육학술정보원 | |
한국도로공사 | 예금보험공사 | 한국노인인력개발원 | |
한국동서발전㈜ | 중소벤처기업진흥공단 | 한국문화예술위원회 | |
한국방송광고진흥공사 | 한국국토정보공사 | 한국보건복지인력개발원 | |
한국수력원자력㈜ | 한국농수산식품유통공사 | 한국보건산업진흥원 | |
한국전력공사 | 한국농어촌공사 | 한국산림복지진흥원 | |
한국조폐공사 | 한국보훈복지의료공단 | 한국산업기술평가관리원 | |
한국철도공사 | 한국석유관리원 | 한국수산자원관리공단 | |
한전KDN㈜ | 한국소비자원 | 한국시설안전공단 | |
|
한국자산관리공사 | 한국식품안전관리인증원 | |
한국주택금융공사 | 한국에너지기술평가원 | ||
|
한국청소년활동진흥원 | ||
한국환경산업기술원 | |||
C | 강원랜드㈜ | 국립공원관리공단 | 국립생태원 |
울산항만공사 | 사립학교교직원연금공단 | 국제방송교류재단 | |
제주국제자유도시개발센터 | 정보통신산업진흥원 | 독립기념관 | |
㈜한국가스기술공사 | 한국가스안전공사 | 시청자미디어재단 | |
한국광물자원공사 | 한국관광공사 | 한국고용정보원 | |
한국서부발전㈜ | 한국교통안전공단 | 한국과학창의재단 | |
한국석유공사 | 한국국제협력단 | 한국디자인진흥원 | |
한국지역난방공사 | 한국산업단지공단 | 한국소방산업기술원 | |
해양환경관리공단 | 한국산업안전보건공단 | 한국언론진흥재단 | |
|
한국산업인력공단 | 한국청소년상담복지개발원 | |
한국승강기안전공단 | 한국콘텐츠진흥원 | ||
한국연구재단 | 한국특허전략개발원 | ||
한국원자력안전기술원 | 한국해양수산연수원 | ||
한국인터넷진흥원 | |
||
한국전기안전공사 | |||
한국전력거래소 | |||
한국정보화진흥원 | |||
한국철도시설공단 | |||
D | 그랜드코리아레저㈜ | 소상공인시장진흥공단 | 아시아문화원 |
한국마사회 | 우체국물류지원단 | 영화진흥위원회 | |
한국전력기술㈜ | 축산물품질평가원 | 한국기상산업기술원 | |
한전KPS㈜ | 한국원자력환경공단 | 한국세라믹기술원 | |
|
한국장학재단 | 한국재정정보원 | |
한국환경공단 | 해양수산과학기술진흥원 | ||
E | 대한석탄공사 | - | - |
※ 출처 = 기획재정부 제공
(세종=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/06/20 15:18 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스