[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(4일)
송고시간2019-06-04 15:55
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
스튜디오드래곤 | 492,228 | 72,026 | 카페24 | 867,899 | 150,108 |
엘비세미콘 | 473,946 | 441,831 | 코미팜 | 793,188 | 298,176 |
에이비엘바이오 | 372,550 | 111,042 | 메디톡스 | 443,490 | 9,342 |
다산네트웍스 | 249,614 | 241,187 | 에이치엘비 | 375,464 | 50,544 |
슈피겐코리아 | 228,682 | 30,691 | 네패스 | 361,963 | 129,573 |
모베이스 | 201,503 | 334,188 | 케이엠더블유 | 275,135 | 73,507 |
유비쿼스홀딩스 | 198,756 | 51,790 | 신라젠 | 261,690 | 47,184 |
오스템임플란트 | 192,388 | 26,595 | 코오롱생명과학 | 235,651 | 89,041 |
아난티 | 190,399 | 130,795 | 칩스앤미디어 | 214,778 | 186,232 |
도이치모터스 | 180,310 | 172,765 | NICE평가정보 | 207,753 | 131,892 |
에코프로비엠 | 177,288 | 27,456 | 원익IPS | 172,889 | 75,899 |
엘앤에프 | 162,856 | 58,070 | 삼표시멘트 | 172,626 | 425,533 |
인바디 | 147,016 | 54,719 | 오이솔루션 | 167,546 | 30,444 |
키이스트 | 142,194 | 427,681 | 파트론 | 167,182 | 98,466 |
대주전자재료 | 133,868 | 83,632 | 셀트리온헬스케어 | 157,461 | 27,474 |
넥슨지티 | 130,890 | 94,253 | 테스나 | 154,515 | 31,958 |
비에이치 | 107,066 | 60,514 | 에코마케팅 | 147,263 | 34,846 |
슈프리마 | 105,200 | 34,281 | 아프리카TV | 145,838 | 22,618 |
에이스테크 | 95,444 | 87,196 | 지트리비앤티 | 141,158 | 46,290 |
신흥에스이씨 | 93,635 | 24,820 | 코엔텍 | 135,904 | 120,683 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/06/04 15:55 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길댓글수 70
-
법세련 "조국 딸 입학 취소해야"…부산대 총장 고발댓글수 46