미래에셋생명 등 44개사 주식 3월 의무보호예수 해제
송고시간2019-02-28 10:23
(서울=연합뉴스) 임미나 기자 = 한국예탁결제원은 미래에셋생명[085620]보험 등 44개사의 주식 2억1천871만주가 3월 중 의무보호예수에서 해제된다고 28일 밝혔다.
의무보호예수는 투자자 보호를 위해 대주주 등의 지분 매매를 일정 기간 제한하는 조치다.
유가증권시장에서는 14일 우진아이엔에스[010400] 405만5천730주(53.21%), 20일 하나금융지주[086790] 423만9천주(1.41%), 22일 미래에셋생명보험 3천183만6천189주(17.98%) 등 5개사 5천175만9천762주가 해제될 예정이다.
코스닥시장에서는 39개사 1억6천695만3천747주가 해제된다.
회사별로는 1일 지엠알머티리얼즈 1천200만주(17.76%), 2일 퓨쳐스트림네트웍스[214270] 3천37만2천930주(34.58%), 8일 에스맥[097780] 4천405만2천863주(19.94%), 13일 리켐[131100] 638만2천975주(28.03%), 21일 모비스[250060] 1천359만2천664주(42.25%), 27일 신흥에스이씨[243840] 415만8천464주(63.47%) 등이다.
3월 중 해제되는 주식 물량은 2월(9천772만주)보다 123.8% 늘고 지난해 같은 달(1억6천653만주)보다는 31.3% 증가한 수준이다.
[표] 3월 유가증권시장 의무보호예수 해제 물량(단위:주)
해제일 | 회 사 명 | 보호예수사유 | 해제주식수 | 총 발행주식수 | 비율(%) |
3.12 | 세화아이엠씨 | 모집(전매제한) | 1,351,351 | 29,402,067 | 4.60 |
3.14 | 우진아이엔에스 | 최대주주(상장) | 4,055,730 | 7,622,000 | 53.21 |
3.20 | 하나금융지주 | 모집(전매제한) | 4,239,000 | 300,242,062 | 1.41 |
3.22 | 큐로 | 모집(전매제한) | 10,277,492 | 124,732,646 | 8.24 |
미래에셋생명보험 | 모집(전매제한) | 31,836,189 | 177,016,189 | 17.98 | |
합 계 (5개사) | 51,759,762 | 639,014,964 |
[표] 3월 코스닥시장 의무보호예수 해제 물량(단위:주)
해제일 | 회 사 명 | 보호예수사유 | 해제주식수 | 총 발행주식수 | 비율(%) |
3.1 | 지엠알머티리얼즈 | 자발적보호예수 | 12,000,000 | 67,558,840 | 17.76 |
이노테라피 | 벤처금융 | 507,218 | 4,969,184 | 10.21 | |
기관투자가 | 400,000 | 8.05 | |||
3.2 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 모집(전매제한) | 30,372,930 | 87,842,969 | 34.58 |
3.3 | 베스파 | 자발적보호예수 | 1,019,316 | 7,986,521 | 12.76 |
상장주선인(국내기업) | 28,571 | 0.36 | |||
3.5 | 에코캡 | 상장주선인(국내기업) | 120,000 | 14,558,800 | 0.82 |
3.6 | 라이트론 | 모집(전매제한) | 140,000 | 14,168,017 | 0.99 |
한컴유니맥스 | SPAC 합병(코스닥) | 24,000 | 18,152,087 | 0.13 | |
3.7 | 디지캡 | 최대주주(코스닥) | 155,554 | 6,906,676 | 2.25 |
대유에이피 | 상장주선인(국내기업) | 84,000 | 10,884,000 | 0.77 | |
3.8 | 에스맥 | 모집(전매제한) | 44,052,863 | 220,938,274 | 19.94 |
씨엔플러스 | 모집(전매제한) | 1,161,180 | 42,681,681 | 2.72 | |
3.11 | 인산가 | 합병(코스닥) | 7,589,418 | 24,471,256 | 31.01 |
SPAC 합병(코스닥) | 210,000 | 0.86 | |||
3.12 | 네오디안테크놀로지 | 모집(전매제한) | 5,124,275 | 35,957,518 | 14.25 |
이노메트리 | 상장주선인(국내기업) | 36,189 | 4,825,108 | 0.75 | |
3.13 | 피앤텔 | 모집(전매제한) | 4,186,050 | 30,786,591 | 13.60 |
썬테크놀로지스 | 모집(전매제한) | 3,500,000 | 35,153,085 | 9.96 | |
리켐 | 모집(전매제한) | 6,382,975 | 22,769,825 | 28.03 | |
명성티엔에스 | 최대주주(코스닥) | 3,947,740 | 6,370,000 | 61.97 | |
뉴트리 | 상장주선인(국내기업) | 67,860 | 9,032,224 | 0.75 | |
3.14 | 머큐리 | 상장주선인(국내기업) | 153,600 | 14,763,600 | 1.04 |
전진바이오팜 | 상장주선인(국내기업) | 15,000 | 4,733,428 | 0.32 | |
화텍파워 | 모집(전매제한) | 3,220,000 | 24,015,495 | 13.41 | |
데일리블록체인 | 모집(전매제한) | 4,832,000 | 30,701,527 | 15.74 | |
3.15 | 에코마이스터 | 자발적보호예수 | 439,500 | 12,659,207 | 3.47 |
최대주주(기술성장기업) | 67,796 | 0.54 | |||
일경산업개발 | 모집(전매제한) | 8,168,000 | 50,706,103 | 16.11 | |
3.20 | 아스타 | 자발적보호예수 | 1,475,615 | 11,482,523 | 12.85 |
셀리드 | 벤처금융 | 944,689 | 9,441,192 | 10.01 | |
기관투자가 | 196,667 | 2.08 | |||
위지윅스튜디오 | 상장주선인(국내기업) | 65,985 | 8,798,060 | 0.75 | |
3.21 | 지티지웰니스 | 최대주주(코스닥) | 120,167 | 6,250,067 | 1.92 |
최대주주(제3자배정) | 13,000 | 0.21 | |||
모비스 | 자발적보호예수 | 13,592,664 | 32,171,314 | 42.25 | |
디케이티 | 상장주선인(국내기업) | 60,582 | 8,231,333 | 0.74 | |
3.24 | 유틸렉스 | 상장주선인(국내기업) | 20,000 | 7,263,578 | 0.28 |
3.26 | 바이오제네틱스 | 모집(전매제한) | 2,354,777 | 10,954,777 | 21.50 |
비피도 | 상장주선인(국내기업) | 12,300 | 4,090,000 | 0.30 | |
알리코제약 | 모집(전매제한) | 235,000 | 9,595,575 | 2.45 | |
3.27 | 신흥에스이씨 | 자발적보호예수 | 4,158,464 | 6,551,683 | 63.47 |
3.28 | 케이엠제약 | 합병(코스닥) | 2,308,059 | 19,887,050 | 11.61 |
SPAC 합병(코스닥) | 500,000 | 2.51 | |||
케어랩스 | 자발적보호예수 | 2,261,800 | 6,188,275 | 36.55 | |
3.29 | 이에스에이 | 모집(전매제한) | 627,943 | 27,707,677 | 2.27 |
합 계 (39개사) | 166,953,747 | 972,205,120 |
mina@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/02/28 10:23 송고