[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(21일)
송고시간2019-02-21 15:59
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
와이지엔터테인먼트 | 727,305 | 157,242 | 셀트리온헬스케어 | 1,832,325 | 258,275 |
포스코켐텍 | 684,871 | 95,769 | 대한광통신 | 431,929 | 808,304 |
삼천당제약 | 510,580 | 99,422 | 바이로메드 | 384,842 | 13,342 |
JYP Ent. | 489,126 | 161,561 | 엘앤에프 | 303,279 | 82,812 |
에스엠 | 403,271 | 81,607 | 펄어비스 | 285,638 | 15,160 |
드림시큐리티 | 374,951 | 711,609 | 에코프로 | 283,886 | 81,305 |
휴젤 | 267,481 | 8,209 | KH바텍 | 270,209 | 279,097 |
카페24 | 265,109 | 20,330 | 이녹스첨단소재 | 234,256 | 46,378 |
와이솔 | 225,729 | 136,249 | 동진쎄미켐 | 175,104 | 157,702 |
포스코엠텍 | 221,583 | 238,107 | 컴투스 | 151,258 | 12,379 |
에스에프에이 | 210,435 | 48,317 | 티씨케이 | 132,300 | 21,847 |
CJ ENM | 204,311 | 9,059 | 이오테크닉스 | 131,280 | 22,909 |
스튜디오드래곤 | 184,723 | 19,308 | 현대바이오 | 120,770 | 197,726 |
메디톡스 | 180,435 | 3,303 | 미래컴퍼니 | 115,960 | 16,859 |
아스트 | 168,992 | 116,411 | 유티아이 | 102,750 | 102,487 |
대아티아이 | 161,150 | 178,328 | 위메이드 | 91,865 | 22,145 |
SKC코오롱PI | 158,756 | 44,770 | 에이치엘비 | 91,524 | 10,630 |
키이스트 | 156,728 | 546,706 | 비에이치 | 86,737 | 43,161 |
제넥신 | 143,336 | 17,334 | 에이치엘비생명과학 | 85,068 | 47,302 |
유진기업 | 142,309 | 189,860 | 셀트리온제약 | 85,014 | 13,870 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/02/21 15:59 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
강원래 '방역 꼴등' 발언 사과…"심려 끼쳐 죄송"댓글수 220
-
"조국 딸 의사면허 정지하라"…靑국민청원 등장댓글수 95