[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(21일)
송고시간2019-02-21 15:58
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 824.3 | 175.7 | 삼성전기 | 593.5 | 54.5 |
SK하이닉스 | 529.1 | 69.2 | 셀트리온 | 214.9 | 10.3 |
LG디스플레이 | 247.0 | 121.1 | 삼성전자우 | 169.2 | 45.1 |
롯데케미칼 | 207.6 | 6.3 | KB금융 | 127.7 | 28.0 |
POSCO | 104.3 | 3.8 | S-Oil | 127.1 | 12.5 |
넷마블 | 91.3 | 7.7 | 삼성엔지니어링 | 111.5 | 72.4 |
현대중공업 | 80.1 | 6.1 | 두산인프라코어 | 81.2 | 104.2 |
삼성화재 | 76.2 | 2.5 | LG유플러스 | 72.6 | 49.1 |
LG생활건강 | 75.0 | 0.6 | 삼성바이오로직스 | 60.9 | 1.6 |
하나금융지주 | 69.3 | 17.5 | SK이노베이션 | 47.1 | 2.5 |
NAVER | 68.4 | 5.3 | 롯데쇼핑 | 43.7 | 2.3 |
현대미포조선 | 65.5 | 10.6 | F&F | 40.1 | 6.4 |
현대건설 | 62.1 | 9.9 | LS | 38.8 | 6.6 |
호텔신라 | 61.0 | 7.3 | 삼성화재우 | 36.6 | 2.0 |
삼성SDI | 57.8 | 2.4 | 우리금융지주 | 35.3 | 23.4 |
일진머티리얼즈 | 56.9 | 12.9 | 두산밥캣 | 32.6 | 10.3 |
SK네트웍스 | 52.6 | 84.7 | 금호석유 | 28.7 | 3.0 |
대한항공 | 52.0 | 14.4 | 한샘 | 28.0 | 3.2 |
SK텔레콤 | 51.6 | 2.0 | 잇츠한불 | 27.0 | 8.1 |
KT&G | 49.4 | 4.9 | 현대차2우B | 21.7 | 2.8 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/02/21 15:58 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
'무단횡단 보행자 사망사고' 임슬옹 벌금 700만원댓글수 142
-
법세련 "조국 딸 입학 취소해야"…부산대 총장 고발댓글수 48