[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(21일)
송고시간2019-02-21 15:58
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성중공업 | 290.6 | 312.5 | 삼성전자 | 713.3 | 152.7 |
현대중공업 | 210.8 | 15.9 | 삼성전기 | 442.2 | 40.7 |
LG디스플레이 | 194.8 | 95.6 | 셀트리온 | 304.2 | 14.5 |
삼성전자우 | 136.4 | 36.3 | 삼성SDI | 222.6 | 9.1 |
현대모비스 | 84.6 | 3.9 | 현대건설 | 136.9 | 22.1 |
아모레퍼시픽 | 79.0 | 3.9 | LG화학 | 116.4 | 3.0 |
호텔신라 | 72.2 | 8.7 | SK텔레콤 | 101.3 | 3.9 |
삼성화재우 | 67.0 | 3.6 | 롯데케미칼 | 97.3 | 3.0 |
휠라코리아 | 65.9 | 12.7 | 삼성바이오로직스 | 88.2 | 2.3 |
LG전자 | 59.6 | 8.1 | 하나금융지주 | 85.8 | 21.7 |
한화케미칼 | 57.5 | 24.6 | 현대엘리베이 | 78.6 | 6.7 |
현대미포조선 | 56.0 | 9.0 | S-Oil | 76.8 | 7.5 |
두산인프라코어 | 49.2 | 62.8 | 카카오 | 70.6 | 7.1 |
한샘 | 48.0 | 5.5 | SK | 69.6 | 2.6 |
현대건설기계 | 47.6 | 8.3 | 삼성에스디에스 | 69.4 | 3.0 |
KT&G | 45.0 | 4.4 | LG생활건강 | 69.1 | 0.5 |
LS | 41.4 | 7.0 | LG이노텍 | 64.5 | 6.2 |
에이블씨엔씨 | 36.3 | 23.4 | SK이노베이션 | 63.1 | 3.4 |
현대중공업지주 | 34.2 | 1.0 | NH투자증권 | 60.0 | 45.6 |
두산밥캣 | 29.6 | 9.4 | CJ제일제당 | 49.3 | 1.5 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/02/21 15:58 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
'무단횡단 보행자 사망사고' 임슬옹 벌금 700만원댓글수 141
-
이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길댓글수 71