[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(18일)
송고시간2018-12-18 16:00
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
JYP Ent. | 264,972 | 92,005 | 포스코켐텍 | 561,637 | 97,287 |
KG이니시스 | 156,275 | 94,970 | 셀트리온헬스케어 | 547,457 | 74,836 |
클리오 | 135,473 | 91,424 | 아프리카TV | 326,084 | 86,886 |
HB테크놀러지 | 116,721 | 379,316 | 신라젠 | 323,381 | 43,404 |
휴젤 | 102,247 | 2,985 | 에스엠 | 236,588 | 47,673 |
에이치엘비 | 79,634 | 11,005 | 에스퓨얼셀 | 217,592 | 82,940 |
웹젠 | 76,024 | 45,027 | 스튜디오드래곤 | 188,931 | 20,977 |
레이언스 | 72,201 | 43,993 | SK머티리얼즈 | 163,239 | 11,166 |
더블유게임즈 | 71,790 | 12,762 | 파라다이스 | 149,779 | 75,865 |
안랩 | 68,170 | 13,722 | 에코프로 | 148,751 | 48,164 |
이노와이어리스 | 66,872 | 30,313 | 메디톡스 | 146,369 | 2,566 |
파트론 | 63,352 | 76,683 | 오스템임플란트 | 134,941 | 25,992 |
원익IPS | 60,329 | 30,455 | 올릭스 | 127,556 | 22,213 |
위메이드 | 59,845 | 25,327 | 한국전자금융 | 123,796 | 142,145 |
레고켐바이오 | 59,735 | 11,324 | 비에이치 | 117,971 | 70,209 |
셀트리온제약 | 59,670 | 9,540 | 메디포스트 | 112,937 | 15,659 |
SBI핀테크솔루션즈 | 58,309 | 40,395 | 아난티 | 101,241 | 46,676 |
안트로젠 | 56,631 | 9,432 | 제넥신 | 97,026 | 13,890 |
에이스테크 | 54,054 | 115,624 | 하나머티리얼즈 | 97,004 | 82,742 |
고영 | 51,253 | 6,356 | 서울반도체 | 88,235 | 46,727 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/12/18 16:00 송고
댓글쓰기