[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(18일)
송고시간2018-12-18 16:00
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
아모레퍼시픽 | 142.5 | 7.2 | 삼성전자 | 518.6 | 134.0 |
현대건설 | 119.1 | 20.2 | 삼성바이오로직스 | 211.4 | 5.7 |
LG유플러스 | 97.4 | 57.4 | 신한지주 | 205.1 | 50.2 |
대림산업 | 91.8 | 8.8 | 호텔신라 | 203.8 | 26.6 |
삼성전자우 | 83.8 | 26.1 | POSCO | 145.2 | 5.7 |
삼성전기 | 78.1 | 7.7 | 현대차 | 139.9 | 11.8 |
셀트리온 | 76.8 | 3.5 | KB금융 | 118.7 | 24.3 |
우리은행 | 72.5 | 45.0 | 오리온 | 109.2 | 9.3 |
휠라코리아 | 71.9 | 13.9 | SK이노베이션 | 78.2 | 4.4 |
현대로템 | 70.1 | 25.7 | NAVER | 77.1 | 6.3 |
DB손해보험 | 69.9 | 9.9 | LG화학 | 69.1 | 2.0 |
강원랜드 | 63.2 | 19.2 | 한진칼 | 67.7 | 22.0 |
현대미포조선 | 56.4 | 8.8 | 현대모비스 | 65.1 | 3.3 |
제일기획 | 56.3 | 24.9 | HDC | 59.3 | 33.9 |
메리츠화재 | 54.5 | 26.3 | 삼성중공업 | 57.5 | 72.4 |
기아차 | 43.2 | 12.9 | LG생활건강 | 56.1 | 0.5 |
한국전력 | 38.2 | 11.4 | BNK금융지주 | 55.4 | 72.0 |
메리츠종금증권 | 37.5 | 84.6 | 코웨이 | 53.6 | 6.9 |
LG디스플레이 | 37.2 | 20.4 | LG | 53.1 | 7.3 |
한국가스공사 | 36.9 | 7.2 | 삼성증권 | 50.1 | 15.2 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/12/18 16:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스