[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2018-07-06 18:08
(7.2 ~ 7.6)
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
바이로메드 | 3,589,732 | 210,962 | 신라젠 | 751,067 | 99,967 |
카페24 | 2,649,807 | 153,442 | SV인베스트먼트 | 662,982 | 788,150 |
휴젤 | 1,902,908 | 36,204 | CJ오쇼핑 | 587,616 | 21,794 |
에이치엘비 | 1,460,214 | 166,720 | 비에이치 | 567,958 | 232,489 |
메디톡스 | 1,139,497 | 14,385 | 펄어비스 | 551,765 | 25,997 |
네이처셀 | 640,570 | 412,760 | 카카오M | 520,941 | 56,563 |
아우딘퓨쳐스 | 500,462 | 184,662 | 에이치엘비생명과학 | 467,798 | 254,211 |
텔콘RF제약 | 468,299 | 615,883 | 와이지엔터테인먼트 | 464,814 | 123,422 |
원익IPS | 450,753 | 162,567 | 삼천당제약 | 463,592 | 121,677 |
서울반도체 | 449,108 | 272,935 | 지트리비앤티 | 418,650 | 129,596 |
위메이드 | 395,449 | 87,107 | 상상인 | 411,694 | 200,527 |
매일유업 | 364,746 | 38,660 | 대아티아이 | 389,371 | 500,828 |
파라다이스 | 325,195 | 194,903 | 인바디 | 387,657 | 131,087 |
코미팜 | 317,045 | 120,723 | 로보스타 | 364,323 | 98,171 |
엘앤에프 | 316,633 | 61,638 | 솔브레인 | 358,393 | 59,154 |
파트론 | 296,330 | 408,135 | SK머티리얼즈 | 355,648 | 20,226 |
네패스 | 293,953 | 219,282 | 내츄럴엔도텍 | 352,964 | 141,462 |
한글과컴퓨터 | 293,859 | 159,624 | 에스엠 | 314,224 | 75,111 |
엔지켐생명과학 | 287,107 | 34,350 | 컴투스 | 300,811 | 17,141 |
우리기술 | 282,928 | 1,965,156 | 넥슨지티 | 297,434 | 325,676 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/07/06 18:08 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
박영선 사의 표명…서울시장 출마 선언 임박(종합)댓글수 36
-
여성단체, 신지예 성폭행 사건 가해자 엄벌 촉구댓글수 30