[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목
송고시간2018-07-06 18:07
(7.2 ~ 7.6)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성SDI | 1,175.8 | 53.1 | SK이노베이션 | 1,313.6 | 69.5 |
카카오 | 327.5 | 28.4 | LG전자 | 458.1 | 59.5 |
SK하이닉스 | 297.5 | 34.5 | 호텔신라 | 418.4 | 38.2 |
삼성화재 | 293.2 | 10.7 | POSCO | 311.1 | 9.9 |
CJ대한통운 | 252.8 | 14.7 | 기아차 | 294.2 | 98.5 |
HDC현대산업개발 | 224.5 | 39.5 | 신세계 | 277.9 | 7.7 |
한국콜마 | 215.9 | 26.7 | NAVER | 270.4 | 3.6 |
넷마블 | 193.8 | 12.3 | 현대모비스 | 269.0 | 13.4 |
휠라코리아 | 189.1 | 54.4 | 한국가스공사 | 260.1 | 44.3 |
DB손해보험 | 186.0 | 30.5 | 아모레퍼시픽 | 240.4 | 7.9 |
우리은행 | 184.9 | 110.8 | 현대제철 | 227.0 | 45.3 |
한국전력 | 168.3 | 51.6 | GS | 204.3 | 40.0 |
대웅제약 | 143.6 | 7.0 | 하나투어 | 193.6 | 25.1 |
현대해상 | 140.7 | 39.0 | LG | 170.1 | 24.5 |
한미약품 | 131.3 | 2.9 | 현대차 | 169.0 | 14.2 |
신한지주 | 126.4 | 29.0 | 현대건설기계 | 164.3 | 13.0 |
현대중공업 | 124.3 | 11.3 | SK | 164.0 | 6.6 |
삼성전기 | 119.6 | 7.8 | 롯데정밀화학 | 142.2 | 24.0 |
LG유플러스 | 103.2 | 75.0 | 현대건설 | 135.7 | 24.8 |
KB금융 | 101.9 | 18.4 | 한국금융지주 | 132.7 | 16.5 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/07/06 18:07 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스