[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(6일)
송고시간2018-07-06 16:00
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카페24 | 556,504 | 31,627 | 바이로메드 | 4,022,075 | 192,204 |
메디톡스 | 423,355 | 5,285 | SV인베스트먼트 | 662,012 | 786,974 |
에이치엘비 | 364,780 | 40,019 | 신라젠 | 636,735 | 87,275 |
스튜디오드래곤 | 263,969 | 25,273 | 제이콘텐트리 | 458,958 | 667,024 |
텔콘RF제약 | 222,995 | 287,478 | SKC코오롱PI | 378,063 | 76,890 |
네이처셀 | 190,183 | 121,768 | 컴투스 | 311,739 | 17,851 |
GS홈쇼핑 | 190,002 | 10,190 | 지트리비앤티 | 288,813 | 92,258 |
대아티아이 | 188,340 | 258,996 | 내츄럴엔도텍 | 273,509 | 111,503 |
오스템임플란트 | 186,162 | 36,171 | CJ오쇼핑 | 266,712 | 9,579 |
파트론 | 146,776 | 198,504 | JYP Ent. | 257,986 | 103,086 |
매일유업 | 136,530 | 14,343 | 휴젤 | 237,856 | 4,391 |
디오 | 115,929 | 30,405 | 에스엠 | 183,915 | 44,704 |
유니셈 | 108,633 | 150,463 | 휴온스 | 181,098 | 19,426 |
펄어비스 | 94,690 | 4,567 | 웰크론 | 180,904 | 483,227 |
우리기술 | 94,495 | 618,221 | 솔브레인 | 175,333 | 29,051 |
피에스케이 | 94,443 | 37,310 | 티플랙스 | 174,119 | 691,220 |
에코프로 | 86,390 | 27,743 | 코오롱티슈진(Reg.S) | 166,745 | 41,960 |
아프리카TV | 67,545 | 14,424 | 서희건설 | 164,353 | 1,173,644 |
진성티이씨 | 61,773 | 71,512 | 비에이치 | 163,317 | 68,598 |
웨이브일렉트로 | 58,003 | 24,705 | 모두투어 | 156,609 | 59,701 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/07/06 16:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스