[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(6일)
송고시간2018-07-06 16:00
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
셀트리온헬스케어 | 1,291,765 | 124,513 | SV인베스트먼트 | 1,476,253 | 1,714,551 |
바이로메드 | 1,064,281 | 50,174 | 스튜디오드래곤 | 656,359 | 63,456 |
포스코켐텍 | 847,355 | 177,833 | 파라다이스 | 321,476 | 185,513 |
CJ오쇼핑 | 511,039 | 18,298 | 코오롱티슈진(Reg.S) | 293,550 | 72,916 |
컴투스 | 484,908 | 27,692 | 덱스터 | 172,090 | 182,704 |
신라젠 | 393,905 | 53,384 | 와이엠티 | 140,121 | 47,066 |
와이지엔터테인먼트 | 318,393 | 85,887 | SK머티리얼즈 | 122,311 | 6,952 |
에이치엘비 | 273,457 | 29,973 | 유니셈 | 103,759 | 143,534 |
앱클론 | 248,902 | 45,401 | 원익QnC | 101,452 | 70,624 |
모두투어 | 241,135 | 91,995 | 서진시스템 | 91,420 | 36,038 |
휴젤 | 215,034 | 3,956 | 엘앤에프 | 74,328 | 16,105 |
지트리비앤티 | 194,581 | 58,022 | 엔에스 | 62,468 | 49,854 |
서울반도체 | 176,074 | 98,514 | SKC코오롱PI | 59,480 | 12,363 |
셀트리온제약 | 174,437 | 20,348 | 엔시트론 | 58,169 | 832,755 |
삼천당제약 | 162,627 | 41,172 | 와이아이케이 | 57,371 | 158,024 |
GS홈쇼핑 | 162,557 | 8,757 | 알테오젠 | 54,717 | 18,951 |
제이콘텐트리 | 155,792 | 224,669 | CSA 코스믹 | 50,875 | 51,444 |
로보스타 | 136,110 | 40,479 | 대한광통신 | 50,679 | 92,090 |
유진기업 | 134,977 | 196,049 | 피에스텍 | 48,282 | 91,948 |
메디포스트 | 133,007 | 13,823 | 미래생명자원 | 47,563 | 141,930 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/07/06 16:00 송고
댓글쓰기