[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(6일)
송고시간2018-07-06 15:59
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG이노텍 | 405.5 | 26.4 | 삼성전자 | 2,178.2 | 484.3 |
삼성전기 | 192.6 | 13.1 | SK하이닉스 | 772.8 | 91.1 |
삼성전자우 | 106.4 | 29.2 | LG화학 | 229.1 | 7.1 |
한국가스공사 | 86.6 | 14.6 | 삼성SDI | 197.9 | 9.2 |
기아차 | 72.5 | 23.6 | 롯데케미칼 | 188.5 | 5.8 |
대우조선해양 | 63.5 | 24.2 | 현대중공업 | 121.6 | 11.6 |
현대건설 | 59.5 | 11.0 | LG디스플레이 | 107.8 | 59.4 |
LG | 47.3 | 7.0 | 현대차 | 92.6 | 7.4 |
후성 | 46.0 | 43.0 | 대림산업 | 80.4 | 10.7 |
호텔신라 | 44.3 | 4.0 | LG생활건강 | 76.4 | 0.6 |
하나금융지주 | 38.3 | 9.1 | 한국전력 | 76.4 | 24.2 |
현대건설기계 | 36.7 | 3.0 | 카카오 | 70.7 | 6.2 |
우리은행 | 36.1 | 21.7 | LG전자 | 70.0 | 9.2 |
BNK금융지주 | 34.0 | 36.5 | 아모레퍼시픽 | 67.8 | 2.3 |
금호타이어 | 33.5 | 49.7 | 한미약품 | 65.9 | 1.5 |
KT&G | 29.4 | 2.7 | SK이노베이션 | 54.4 | 2.8 |
태영건설 | 26.3 | 19.9 | 엔씨소프트 | 54.2 | 1.5 |
필룩스 | 23.4 | 17.8 | LG유플러스 | 53.4 | 39.2 |
삼성물산 | 21.9 | 1.9 | 현대로템 | 44.8 | 17.6 |
휴켐스 | 21.8 | 7.1 | 미래에셋대우 | 42.8 | 52.0 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/07/06 15:59 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스