[표] LG전자 2014∼2018년 분기별 실적
송고시간2018-07-06 15:20
(단위 : 억원)
2014년 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
매출 | 139,888 | 150,669 | 147,130 | 152,721 |
영업이익 | 4,788 | 6,097 | 4,650 | 2,751 |
2015년 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
매출 | 139,944 | 139,257 | 140,288 | 145,601 |
영업이익 | 3,052 | 2,441 | 2,940 | 3,490 |
2016년 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
매출 | 133,621 | 140,029 | 132,242 | 147,778 |
영업이익 | 5,052 | 5,846 | 2,832 | -35.2 |
2017년 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
매출 | 146,572 | 145,552 | 152,241 | 169,636 |
영업이익 | 9,215 | 6,641 | 5,161 | 3,668 |
2018년 | 1분기 | 2분기 |
매출 | 151,230 | 150,177(잠정) |
영업이익 | 11,078 | 7,710(잠정) |
※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템·LG전자 (서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/07/06 15:20 송고
댓글쓰기