[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목
송고시간2018-06-15 18:20
(6.11 ~ 6.15)
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
셀트리온헬스케어 | 7,646,488 | 711,243 | 컴투스 | 2,809,971 | 160,855 |
에스모 | 3,458,680 | 2,613,096 | 테라젠이텍스 | 1,544,927 | 948,651 |
안트로젠 | 2,234,051 | 155,156 | 바이로메드 | 1,318,784 | 55,667 |
펄어비스 | 2,231,859 | 100,735 | 신라젠 | 1,173,803 | 151,497 |
JYP Ent. | 2,183,280 | 892,582 | 메디톡스 | 1,172,468 | 15,844 |
오스코텍 | 1,960,616 | 733,512 | 제이콘텐트리 | 1,167,130 | 1,730,033 |
삼천당제약 | 1,795,709 | 414,703 | 네오위즈 | 1,041,127 | 555,919 |
스튜디오드래곤 | 1,200,363 | 110,434 | 비에이치 | 976,630 | 338,408 |
와이지엔터테인먼트 | 1,136,531 | 372,718 | 제넥신 | 954,260 | 95,997 |
펩트론 | 1,098,423 | 184,985 | 루트로닉 | 946,883 | 692,723 |
휴젤 | 1,020,413 | 20,291 | 테스 | 777,769 | 269,031 |
아이리버 | 857,241 | 854,896 | 지스마트글로벌 | 722,562 | 718,696 |
NICE평가정보 | 825,910 | 634,605 | NHN한국사이버결제 | 700,215 | 518,947 |
녹십자랩셀 | 743,621 | 136,773 | 하림 | 680,823 | 1,866,245 |
CJ E&M | 723,224 | 78,496 | 에이치엘비 | 633,532 | 62,273 |
하이록코리아 | 629,643 | 208,501 | 아모텍 | 627,688 | 190,517 |
GS홈쇼핑 | 569,646 | 31,441 | SFA반도체 | 620,689 | 3,117,250 |
카페24 | 548,992 | 22,409 | 쇼박스 | 581,007 | 1,253,572 |
에스엠 | 523,687 | 129,320 | 원익테라세미콘 | 566,970 | 338,287 |
티씨케이 | 505,523 | 68,318 | 에스와이패널 | 560,368 | 693,487 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/06/15 18:20 송고
댓글쓰기