[실시간뉴스]
최종업데이트YYYY-mm-dd hh:mm:ss
-
北김창선, 베트남 삼성전자 공장주변 점검…김정은 방문 예고?
-
5·18정국 2R…여·야3당 "한국당 조사위원 추천권 반납하라"
-
황교안 "내부총질 말라" vs 오세훈 "黃, 전작권 몰라"
-
[불안한 세입자] "전세금 돌려달라" 늘어나는 주택임대차 분쟁
-
[자영업부채] 연체율 '적색등'…경제활동 많은 30~40대 타격
-
월요일 낮부터 흐리고 남부 비…제주 최고 100㎜
-
버닝썬 마약의혹 '애나' 성추행 고소인 조사…3시간만에 귀가
-
'손석희 19시간 조사' 경찰 수사속도…"프리랜서 기자 곧 소환"
-
사법농단수사 막바지…차한성 등 전현직 대법관 기소여부 '촉각'
[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(14일)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 287.9 | 33.3 | 삼성전자 | 3,301.4 | 680.0 |
현대건설 | 213.5 | 32.9 | 현대차 | 526.9 | 38.5 |
삼성전기 | 162.1 | 11.1 | 대우조선해양 | 321.9 | 122.5 |
CJ제일제당 | 142.8 | 3.8 | 롯데케미칼 | 258.6 | 7.1 |
SK텔레콤 | 127.1 | 5.2 | LG화학 | 245.9 | 6.6 |
LG전자 | 120.2 | 13.0 | SK이노베이션 | 234.8 | 11.0 |
현대중공업지주 | 119.4 | 3.3 | HDC | 195.6 | 65.9 |
KT&G | 118.3 | 11.6 | 두산밥캣 | 192.4 | 59.0 |
POSCO | 106.1 | 2.9 | 삼성바이오로직스 | 157.8 | 3.8 |
LG이노텍 | 105.7 | 6.8 | NAVER | 149.7 | 2.1 |
GS건설 | 101.3 | 22.4 | 신한지주 | 142.1 | 30.4 |
덴티움 | 98.7 | 10.9 | NH투자증권 | 106.1 | 66.3 |
현대로템 | 98.1 | 30.8 | 한국항공우주 | 102.0 | 22.7 |
신세계 | 97.2 | 2.3 | 고려아연 | 93.2 | 2.3 |
호텔신라 | 91.7 | 7.0 | 삼성중공업 | 93.2 | 125.8 |
오리온 | 90.6 | 6.3 | S-Oil | 92.8 | 8.5 |
삼화콘덴서 | 77.4 | 8.4 | 현대제철 | 92.4 | 16.1 |
BGF리테일 | 62.2 | 3.1 | 롯데하이마트 | 88.4 | 11.7 |
태영건설 | 60.4 | 41.0 | LG디스플레이 | 87.7 | 39.6 |
대한항공 | 53.8 | 16.2 | LG생활건강 | 82.8 | 0.6 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/06/14 15:59 송고
댓글쓰기


