[실시간뉴스]
최종업데이트YYYY-mm-dd hh:mm:ss
-
비건-김혁철 하노이서 연이틀 마라톤협상…北美 '치열한 밀당'
-
[르포]베트남 동당역…"김정은 온다고 역 닫고 보수한다 들어"
-
문대통령-모디 총리 정상회담…'印 원전건설 한국 참여' 공감대
-
해체·유지 가른 건 '경제성'…수질·생태 가치환산 논란 여지
-
법원 '통상임금 거부' 잇단 제동…"경영난 크지 않으면 줘야"
-
오늘 낮 9∼16도 포근한 주말…서쪽은 미세먼지 '나쁨'
-
황교안 "대통령댓글조작책임 ○" 오세훈 "탄핵불복도로친박 X"
-
설훈 '20대남성 지지하락 前정부 교육탓'…한국당 "역대급 망언"
-
"달걀 선도 정확히 본다"…오늘부터 껍데기에 산란일자 표시
[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목
(5.14 ~ 5.18)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 1,583.8 | 182.8 | SK이노베이션 | 548.2 | 27.0 |
셀트리온 | 1,098.1 | 40.7 | 호텔신라 | 380.4 | 31.2 |
삼성SDI | 827.2 | 41.7 | 삼성전자 | 323.3 | 65.3 |
LG화학 | 644.4 | 18.3 | 현대로템 | 314.2 | 79.7 |
한국전력 | 421.8 | 113.6 | 현대글로비스 | 298.5 | 19.9 |
삼성엔지니어링 | 395.5 | 206.0 | LG전자 | 291.6 | 30.1 |
한미약품 | 370.7 | 7.6 | 현대건설 | 239.9 | 31.8 |
대우건설 | 370.0 | 533.7 | 롯데쇼핑 | 203.9 | 8.7 |
현대중공업 | 252.8 | 19.8 | 아모레퍼시픽 | 198.4 | 6.0 |
한국항공우주 | 241.9 | 54.3 | 현대상사 | 194.3 | 56.6 |
GS건설 | 227.8 | 49.3 | SK텔레콤 | 182.9 | 8.2 |
S-Oil | 210.3 | 18.9 | LG디스플레이 | 181.2 | 79.0 |
삼성증권 | 192.6 | 50.7 | 대한항공 | 161.3 | 49.3 |
KT&G | 178.0 | 17.8 | SK | 151.1 | 5.0 |
LG유플러스 | 167.9 | 132.5 | 두산인프라코어 | 147.9 | 133.9 |
하나금융지주 | 152.9 | 32.6 | 한세실업 | 140.5 | 78.5 |
오리온 | 143.5 | 10.6 | 신세계 | 137.5 | 3.1 |
대우조선해양 | 135.2 | 50.0 | 아모레G | 131.7 | 10.2 |
넷마블 | 132.7 | 9.3 | 쌍용양회 | 113.0 | 30.6 |
삼성바이오로직스 | 127.6 | 3.1 | 롯데케미칼 | 112.7 | 3.0 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/05/18 18:11 송고
댓글쓰기


