[표] 2020학년도 대학입학전형 시행계획
송고시간2018-05-01 06:00
◇ 2018∼2020학년도 대입 수시·정시모집 모집인원·비율 현황
구 분 | 수시모집 | 정시모집 | 합계 |
2020학년도 | 268,776명(77.3%) | 79,090명(22.7%) | 347,866명 |
2019학년도 | 265,862명(76.2%) | 82,972명(23.8%) | 348,834명 |
2018학년도 | 259,673명(73.7%) | 92,652명(26.3%) | 352,325명 |
◇ 2019∼2020학년도 전형유형별 모집인원
구분 | 전형유형 | 2020학년도 | 2019학년도 |
수시 | 학생부(교과) | 147,345명(42.4%) | 144,340명(41.4%) |
학생부(종합)_정원내 | 73,408명(21.1%) | 72,712명(20.8%) | |
학생부(종합)_정원외 | 11,760명(3.4%) | 12,052명(3.5%) | |
논술 위주 | 12,146명(3.5%) | 13,310명(3.8%) | |
실기 위주 | 19,377명(5.6%) | 19,383명(5.6%) | |
기타(재외국민) | 4,740명(1.4%) | 4,065명(1.2%) | |
소계 | 268,776명(77.3%) | 265,862명(76.2%) | |
정시 | 수능 위주 | 69,291명(19.9%) | 72,251명(20.7%) |
실기 위주 | 8,968명(2.6%) | 9,819명(2.8%) | |
학생부(교과) | 281명(0.1%) | 332명(0.1%) | |
학생부(종합)_정원내 | 96명(0.0%) | 93명(0.0%) | |
학생부(종합)_정원외 | 340명(0.1%) | 352명(0.1%) | |
기타(재외국민) | 114명(0.0%) | 125명(0.1%) | |
소계 | 79,090명(22.7%) | 82,972명(23.8%) | |
합계 | 347,866명(100%) | 348,834명(100%) |
◇ 2018∼2020학년도 학생부 위주 전형 계획
구분 | 전형유형 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 |
수시 | 학생부(교과) | 147,345명(42.4%) | 144,340명(41.4%) | 140,935명(40.0%) |
학생부(종합) | 85,168명(24.5%) | 84,764명(24.3%) | 83,231명(23.6%) | |
정시 | 학생부(교과) | 281명(0.1%) | 332명(0.1%) | 491명(0.1%) |
학생부(종합) | 436명(0.1%) | 445명(0.1%) | 435명(0.1%) | |
합계 | 233,230명(67.1%) | 229,881명(65.9%) | 225,092명(63.9%) |
◇ 2018∼2020학년도 논술전형 모집 계획
구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | |||
대학 수 | 모집인원 | 대학 수 | 모집인원 | 대학 수 | 모집인원 | |
수시 | 33개교 | 12,146명 | 33개교 | 13,310명 | 31개교 | 13,120명 |
합계 | 33개교 | 12,146명 | 33개교 | 13,310명 | 31개교 | 13,120명 |
(*자료 = 한국대학교육협의회)
(세종=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2018/05/01 06:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스