연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 투자자별 매매동향(2일)

송고시간2018-02-02 15:59

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 249.4 207.0 -42.4 55.4 39.3 -16.1
금융투자 4,245.4 3,055.3 -1,190.1 1,731.8 1,503.6 -228.2
보험 1,807.7 1,882.2 74.5 341.4 200.2 -141.2
투신 2,889.1 3,275.5 386.4 596.0 1,040.6 444.6
사모 1,682.3 1,408.9 -273.4 739.5 672.5 -66.9
기타금융 110.3 69.0 -41.3 54.8 48.1 -6.7
연기금 3,924.7 2,962.4 -962.3 298.7 540.9 242.2
국가.지자체 3,847.5 3,086.0 -761.5 489.5 492.2 2.7
기관합계 18,756.4 15,946.2 -2,810.2 4,307.1 4,537.4 230.4
외국인 23,612.4 18,882.2 -4,730.2 7,994.8 5,129.2 -2,865.6
개인 36,874.2 44,241.6 7,367.3 63,975.1 66,608.6 2,633.6
기타법인 592.2 677.6 85.4 419.3 410.9 -8.4

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스
오래 머문 뉴스