(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
주성엔지니어링 | 1,136,042 | 802,405 | 메디톡스 | 678,290 | 12,608 |
파라다이스 | 698,115 | 469,406 | 에스엔피월드 | 677,170 | 1,107,128 |
SK머티리얼즈 | 494,136 | 27,979 | 휴젤 | 573,039 | 10,638 |
에스엠 | 269,141 | 93,116 | 셀트리온 | 385,029 | 25,865 |
펄어비스 | 217,864 | 19,267 | 실리콘웍스 | 266,548 | 60,815 |
피에스케이 | 195,104 | 79,498 | 에코프로 | 251,092 | 73,072 |
GS홈쇼핑 | 187,526 | 8,801 | 엘앤에프 | 158,978 | 44,770 |
와이지엔터테인먼트 | 151,341 | 56,005 | 케이피엠테크 | 123,404 | 913,150 |
유진테크 | 124,774 | 58,500 | 고영 | 114,530 | 16,914 |
셀트리온헬스케어 | 119,507 | 22,359 | 게임빌 | 97,266 | 14,748 |
덕산네오룩스 | 113,942 | 51,461 | 포스코켐텍 | 90,137 | 30,980 |
이녹스첨단소재 | 101,692 | 12,618 | 내츄럴엔도텍 | 83,899 | 32,973 |
콜마비앤에이치 | 86,681 | 25,926 | 에스에프에이 | 83,818 | 20,538 |
더블유게임즈 | 79,867 | 14,248 | 인터플렉스 | 81,494 | 15,460 |
참좋은여행 | 78,795 | 70,876 | 선익시스템 | 76,232 | 31,925 |
에이치엘비 | 76,869 | 39,036 | 동원개발 | 74,376 | 136,711 |
코스메카코리아 | 73,761 | 13,066 | 디엔에프 | 74,199 | 40,168 |
대원미디어 | 70,621 | 77,142 | 솔브레인 | 73,855 | 10,919 |
아나패스 | 69,204 | 36,093 | 필링크 | 67,269 | 158,848 |
에이티넘인베스트 | 68,725 | 272,148 | CJ E&M | 63,869 | 8,487 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/09/28 15:58 송고