(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 380.3 | 45.3 | 삼성전자 | 756.2 | 2.9 |
SK | 187.4 | 6.5 | LG이노텍 | 233.9 | 15.6 |
LG생활건강 | 154.3 | 1.7 | LG전자 | 105.6 | 13.2 |
아모레퍼시픽 | 117.8 | 4.7 | 현대차 | 90.4 | 6.2 |
SK이노베이션 | 99.1 | 5.1 | 현대건설 | 82.8 | 21.4 |
SK텔레콤 | 82.2 | 3.2 | 기아차 | 80.0 | 26.0 |
카카오 | 79.7 | 5.7 | LG디스플레이 | 73.4 | 24.1 |
한국콜마 | 77.9 | 10.7 | 신한지주 | 68.1 | 13.6 |
아모레G | 69.1 | 5.8 | 고려아연 | 63.1 | 1.3 |
신세계 | 61.3 | 3.2 | LG | 55.8 | 7.2 |
삼성물산 | 58.2 | 4.3 | 한화케미칼 | 52.7 | 16.3 |
삼성SDI | 57.7 | 2.9 | 한국전력 | 50.8 | 13.4 |
호텔신라 | 57.4 | 10.1 | 유한양행 | 47.3 | 2.3 |
S-Oil | 53.9 | 4.3 | 현대제철 | 46.9 | 9.0 |
현대위아 | 52.2 | 8.2 | 롯데케미칼 | 45.4 | 1.2 |
우리은행 | 48.8 | 27.4 | GS건설 | 43.9 | 16.6 |
대림산업 | 37.3 | 4.7 | NAVER | 43.7 | 0.6 |
삼성생명 | 35.5 | 3.1 | LG화학 | 41.3 | 1.1 |
현대모비스 | 33.4 | 1.4 | SK케미칼 | 39.0 | 6.2 |
GKL | 28.8 | 12.3 | 삼성전기 | 34.7 | 3.4 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/09/28 15:58 송고