(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
펄어비스 | 579,275 | 48,558 | 셀트리온 | 4,007,723 | 274,376 |
이녹스첨단소재 | 297,184 | 35,760 | 엠플러스 | 1,672,157 | 539,594 |
인터플렉스 | 229,819 | 40,840 | 선익시스템 | 954,864 | 299,722 |
테스 | 203,120 | 62,500 | SK머티리얼즈 | 830,826 | 48,733 |
메디포스트 | 185,718 | 20,422 | 셀트리온헬스케어 | 623,166 | 122,673 |
매일유업 | 139,473 | 20,426 | 신라젠 | 523,325 | 113,053 |
비에이치 | 111,810 | 48,306 | 주성엔지니어링 | 480,597 | 329,748 |
테크윙 | 108,250 | 61,733 | 메디톡스 | 419,629 | 7,434 |
뷰웍스 | 104,177 | 25,800 | 휴젤 | 415,036 | 7,554 |
동진쎄미켐 | 100,487 | 51,372 | 컴투스 | 309,771 | 24,644 |
피에스텍 | 95,969 | 151,923 | 테라세미콘 | 268,639 | 84,783 |
실리콘웍스 | 94,885 | 19,834 | 에스에프에이 | 252,031 | 63,493 |
코텍 | 88,842 | 61,741 | 피에스케이 | 243,813 | 99,780 |
필링크 | 71,239 | 149,821 | 리노공업 | 226,859 | 47,776 |
진성티이씨 | 67,098 | 64,449 | 원익IPS | 211,989 | 61,775 |
심텍 | 64,484 | 53,804 | CJ프레시웨이 | 210,052 | 54,431 |
우리산업 | 62,851 | 15,501 | SKC코오롱PI | 201,932 | 57,330 |
다원시스 | 58,904 | 54,659 | CJ오쇼핑 | 192,444 | 9,647 |
한글과컴퓨터 | 50,349 | 27,457 | 씨아이에스 | 184,680 | 958,273 |
ISC | 50,093 | 18,439 | 내츄럴엔도텍 | 174,223 | 62,431 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/09/20 15:59 송고