(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK머티리얼즈 | 384,268 | 19,018 | 신라젠 | 353,016 | 174,414 |
AP시스템 | 355,782 | 68,243 | 메디톡스 | 314,226 | 5,706 |
톱텍 | 307,833 | 97,983 | 파트론 | 312,927 | 284,957 |
로보스타 | 246,843 | 103,890 | 원익IPS | 291,007 | 93,632 |
셀트리온 | 245,500 | 21,013 | 동진쎄미켐 | 244,493 | 151,226 |
예림당 | 206,906 | 170,177 | 에코프로 | 223,844 | 106,043 |
휴젤 | 187,215 | 3,564 | 테스 | 189,030 | 64,720 |
NHN한국사이버결제 | 139,952 | 100,069 | 아모텍 | 180,949 | 61,783 |
안랩 | 138,273 | 25,866 | 솔브레인 | 177,145 | 23,875 |
옵트론텍 | 128,303 | 125,310 | 유진테크 | 165,260 | 87,407 |
모두투어 | 119,118 | 37,005 | 카카오 | 145,539 | 13,982 |
텍셀네트컴 | 101,481 | 105,931 | 에스티팜 | 125,726 | 29,363 |
동성화인텍 | 100,352 | 147,874 | 테스나 | 125,385 | 57,557 |
네패스 | 97,585 | 92,140 | 에스에프에이 | 123,387 | 26,893 |
뷰웍스 | 95,166 | 16,242 | 우리산업 | 93,778 | 25,633 |
쇼박스 | 94,101 | 160,125 | 네오위즈 | 93,499 | 65,600 |
에스티아이 | 93,842 | 55,304 | CJ오쇼핑 | 91,971 | 4,768 |
파라다이스 | 88,439 | 60,775 | 비아트론 | 90,688 | 34,457 |
예스티 | 81,143 | 19,285 | 코미팜 | 89,830 | 25,045 |
씨젠 | 77,644 | 19,853 | 엠씨넥스 | 88,618 | 42,832 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/06/27 16:06 송고