[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2017-06-16 18:10
(6.12 ~ 6.16)
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
셀트리온 | 2,949,648 | 287,926 | CJ E&M | 1,251,547 | 162,327 |
휴젤 | 1,374,505 | 27,154 | AP시스템 | 913,180 | 182,346 |
에스티팜 | 944,267 | 206,136 | 제이스텍 | 626,470 | 281,518 |
메디톡스 | 928,094 | 16,074 | 원익IPS | 592,878 | 202,859 |
카카오 | 748,731 | 69,722 | 에스에프에이 | 560,678 | 115,025 |
에코프로 | 620,392 | 345,608 | 오스템임플란트 | 539,281 | 102,470 |
CJ오쇼핑 | 493,296 | 24,183 | 포스코 ICT | 487,576 | 619,908 |
웹젠 | 468,148 | 207,906 | 이오테크닉스 | 428,221 | 43,975 |
모두투어 | 459,368 | 97,227 | 컴투스 | 409,620 | 33,017 |
안랩 | 413,099 | 74,012 | 인터플렉스 | 389,354 | 108,673 |
더블유게임즈 | 399,126 | 66,314 | 휴온스글로벌 | 378,881 | 92,138 |
원익QnC | 314,491 | 250,386 | HB테크놀러지 | 374,274 | 733,923 |
코오롱생명과학 | 314,113 | 17,575 | 하림홀딩스 | 365,730 | 728,295 |
신라젠 | 299,932 | 122,918 | 바이로메드 | 345,780 | 33,414 |
GS홈쇼핑 | 275,857 | 11,619 | 파트론 | 321,952 | 309,829 |
고영 | 271,584 | 43,832 | 뉴트리바이오텍 | 297,239 | 140,246 |
예림당 | 269,280 | 296,800 | 심텍 | 296,033 | 266,346 |
엘앤에프 | 259,649 | 120,955 | 비에이치 | 285,388 | 99,567 |
텍셀네트컴 | 223,226 | 231,869 | 피에스케이 | 280,269 | 153,945 |
테스나 | 213,180 | 108,823 | 아모텍 | 246,201 | 86,438 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/06/16 18:10 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스