◇ 2016년 연결 실적 (단위: 억원, %)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증 감 | 증감률 |
매 출 액 | 1,303,409 | 1,386,482 | 83,073 | 6.37 |
영업이익 | 69,987 | 74,467 | 4,480 | 6.40 |
순 이 익 | 36,940 | 40,031 | 3,091 | 8.37 |
지배기업 소유주지분 순이익 |
33,404 | 36,402 | 2,998 | 8.97 |
매출액 영업이익률 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | |
매출액 순이익률 | 2.83 | 2.89 | 0.05 |
◇ 2016년 재무상태 (단위: 억원, %)
구 분 | 2015년말 | 2016년말 | 증 감 | 증감률 |
자산총계 | 1,490,434 | 1,677,997 | 187,563 | 12.58 |
부채총계 | 712,802 | 814,670 | 101,868 | 14.29 |
자본총계 | 777,633 | 863,327 | 85,695 | 11.02 |
부채비율 | 91.66 | 94.36 | 2.70 | - |
◇ 2016년 흑자 및 적자기업 현황 (단위: 사, %)
구 분 | 흑자 기업 | 적자 기업 | 계 | |||
흑자지속 | 흑자전환 | 적자지속 | 적자전환 | |||
소속부 | 우량기업 | 187 | 4 | 4 | 23 | 218 |
벤처기업 | 85 | 17 | 34 | 29 | 165 | |
중견기업 | 147 | 50 | 73 | 46 | 316 | |
기술성장기업 | 6 | 1 | 10 | 2 | 19 | |
투자주의환기 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
합 계 (비중) |
425 (58.46) |
75 (10.32) |
126 (17.33) |
101 (13.89) |
727 (100) |
|
500(68.78) | 227(31.22) |
(자료제공=한국거래소) (서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/04/03 12:03 송고