[표] 코스닥시장 지난해 개별 기준 실적
송고시간2017-04-03 12:03
◇ 2016년 개별 실적 (단위: 억원, %)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증 감 | 증감률 |
매 출 액 | 1,096,151 | 1,125,825 | 29,674 | 2.71 |
영업이익 | 65,768 | 67,122 | 1,354 | 2.06 |
순이익 | 35,655 | 39,998 | 4,344 | 12.18 |
매출액 영업이익률 | 6.00 | 5.96 | -0.04 | - |
매출액 순이익률 | 3.25 | 3.55 | 0.30 | - |
◇ 2016년 재무상태 (단위: 억원, %)
구 분 | 2015년말 | 2016년말 | 증 감 | 증감률 |
자산총계 | 1,367,095 | 1,500,741 | 133,646 | 9.78 |
부채총계 | 513,122 | 553,346 | 40,223 | 7.84 |
자본총계 | 853,973 | 947,396 | 93,423 | 10.94 |
부채비율 | 60.09 | 58.41 | -1.68 | - |
◇ 2016년 흑자 및 적자기업 현황 (단위: 사, %)
구 분 | 흑자 기업 | 적자 기업 | 계 | |||
흑자지속 | 흑자전환 | 적자지속 | 적자전환 | |||
소속부 | 우량기업 | 227 | 9 | 7 | 25 | 268 |
벤처기업 | 147 | 28 | 44 | 38 | 257 | |
중견기업 | 218 | 71 | 88 | 71 | 448 | |
기술성장기업 | 10 | 3 | 24 | 5 | 42 | |
투자주의환기 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
합 계 (비중) |
602 (58.67) |
114 (11.11) |
170 (16.57) |
140 (13.65) |
1,026 (100) |
|
716(69.78) | 310(30.22) |
(자료제공=한국거래소) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/04/03 12:03 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스