[표] 유가증권시장 지난해 연결 기준 실적
송고시간2017-04-03 12:02
◇ 2016년 연결 실적 (단위: 억원)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증감 | 증감률(%) |
매출액 | 16,326,927 | 16,457,370 | 130,443 | 0.80 |
영업이익 | 1,054,692 | 1,213,056 | 158,364 | 15.02 |
법인세비용차감전순이익 | 972,485 | 1,095,118 | 122,634 | 12.61 |
당기순이익 | 677,700 | 802,797 | 125,096 | 18.46 |
(지배기업 소유주 지분) | 665,863 | 762,815 | 96,952 | 14.56 |
매출액영업이익률(%) | 6.46 | 7.37 | 0.91 | |
매출액순이익률(%) | 4.15 | 4.88 | 0.73 |
◇ 2016년 연결 실적(삼성전자 제외) (단위: 억원)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증감 | 증감률(%) |
매출액 | 14,320,393 | 14,438,703 | 118,310 | 0.83 |
영업이익 | 790,558 | 920,649 | 130,091 | 16.46 |
법인세비용차감전순이익 | 712,875 | 787,982 | 75,107 | 10.54 |
당기순이익 | 487,099 | 575,536 | 88,437 | 18.16 |
(지배기업 소유주 지분) | 478,917 | 538,658 | 59,741 | 12.47 |
매출액영업이익률(%) | 5.52 | 6.38 | 0.86 | |
매출액순이익률(%) | 3.40 | 3.99 | 0.58 |
◇ 2016년 재무상태 (단위: 억원)
구 분 | 2015년말 | 2016년말 | 증감 | 증감률(%) |
자산총계 | 21,464,197 | 22,498,562 | 1,034,365 | 4.82 |
부채총계 | 11,699,887 | 11,997,963 | 298,076 | 2.55 |
자본총계 | 9,764,310 | 10,500,599 | 736,289 | 7.54 |
부채비율(%) | 119.82 | 114.26 | -5.56 |
◇ 2016년 흑자 및 적자기업 현황
흑자기업 | 적자기업 | ||||
흑자지속 | 흑자전환 | 소계 | 적자지속 | 적자전환 | 소계 |
368 (69.04%) |
66 (12.38%) |
434 (81.43%) |
51 (9.57%) |
48 (9.01%) |
99 (18.57%) |
(자료제공=한국거래소) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/04/03 12:02 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스