[표] 투자자별 매매동향(23일)
송고시간2017-02-23 15:57
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 145.2 | 117.6 | -27.7 | 25.5 | 11.3 | -14.2 |
금융투자 | 4,877.3 | 2,440.0 | -2,437.3 | 395.6 | 266.4 | -129.2 |
보험 | 726.7 | 747.6 | 20.9 | 93.4 | 90.0 | -3.4 |
투신 | 2,073.3 | 2,992.1 | 918.8 | 408.7 | 310.7 | -97.9 |
사모 | 875.4 | 2,184.9 | 1,309.5 | 306.5 | 109.8 | -196.6 |
기타금융 | 60.6 | 34.6 | -26.0 | 98.4 | 7.9 | -90.5 |
연기금 | 1,841.3 | 1,551.7 | -289.6 | 152.1 | 177.8 | 25.7 |
국가.지자체 | 290.5 | 263.6 | -26.9 | 47.5 | 51.5 | 4.0 |
기관합계 | 10,890.3 | 10,332.1 | -558.2 | 1,527.6 | 1,025.5 | -502.1 |
외국인 | 14,415.8 | 14,738.2 | 322.4 | 1,738.1 | 1,515.8 | -222.3 |
개인 | 18,983.3 | 18,714.8 | -268.5 | 21,584.4 | 22,294.7 | 710.3 |
기타법인 | 306.2 | 814.5 | 508.4 | 149.4 | 170.3 | 20.9 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/23 15:57 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길댓글수 69
-
법세련 "조국 딸 입학 취소해야"…부산대 총장 고발댓글수 29