[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(23일)
송고시간2017-02-23 15:57
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
셀트리온 | 669,331 | 65,901 | SK머티리얼즈 | 272,901 | 15,494 |
에스에프에이 | 258,210 | 39,075 | 이오테크닉스 | 226,409 | 27,196 |
고영 | 226,019 | 46,568 | AP시스템 | 161,904 | 59,043 |
CJ E&M | 134,720 | 16,899 | 원익IPS | 115,417 | 49,999 |
클리오 | 119,821 | 30,452 | 인바디 | 112,439 | 49,065 |
지엔코 | 117,465 | 480,009 | 인텔리안테크 | 110,139 | 68,722 |
휴젤 | 108,350 | 3,009 | 컴투스 | 92,727 | 8,207 |
실리콘웍스 | 93,723 | 29,158 | 주성엔지니어링 | 88,471 | 83,283 |
SG&G | 89,924 | 199,210 | 메디톡스 | 82,862 | 1,976 |
대주산업 | 89,373 | 274,122 | 비에이치 | 79,909 | 42,161 |
안랩 | 88,689 | 13,602 | 아스트 | 77,596 | 45,260 |
오스템임플란트 | 85,684 | 14,529 | 테라세미콘 | 77,139 | 32,746 |
심텍홀딩스 | 80,745 | 205,266 | 나무가 | 76,544 | 15,339 |
웹젠 | 72,766 | 35,808 | 테스나 | 75,725 | 48,622 |
디오 | 72,750 | 25,019 | 피씨엘 | 73,402 | 85,094 |
포스코 ICT | 71,734 | 115,076 | 씨젠 | 71,775 | 21,236 |
서부T&D | 59,510 | 34,826 | 테스 | 69,583 | 30,685 |
액토즈소프트 | 58,352 | 31,010 | 삼지전자 | 67,430 | 83,391 |
GS홈쇼핑 | 52,855 | 2,523 | 동국S&C | 62,595 | 108,300 |
뉴트리바이오텍 | 50,817 | 8,395 | 인터파크 | 61,839 | 67,950 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/23 15:57 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스