[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(23일)
송고시간2017-02-23 15:57
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
NAVER | 242.9 | 3.0 | 삼성전자 | 305.9 | 1.6 |
호텔신라 | 221.7 | 43.5 | 현대차 | 253.0 | 17.2 |
LG화학 | 194.7 | 6.9 | SK하이닉스 | 149.8 | 30.2 |
현대모비스 | 166.9 | 6.5 | 한화케미칼 | 147.4 | 56.5 |
LG이노텍 | 131.3 | 10.7 | 삼성화재 | 110.9 | 4.4 |
LG전자 | 99.5 | 15.8 | 농심 | 91.6 | 2.8 |
아모레퍼시픽 | 90.4 | 3.1 | 동부화재 | 80.2 | 13.5 |
현대차2우B | 81.7 | 8.1 | 롯데케미칼 | 80.1 | 2.1 |
SK이노베이션 | 79.4 | 5.1 | 롯데쇼핑 | 69.8 | 2.9 |
삼성SDI | 70.2 | 5.6 | 삼성물산 | 67.7 | 5.5 |
LG디스플레이 | 62.0 | 21.8 | 고려아연 | 66.0 | 1.6 |
BGF리테일 | 59.7 | 5.8 | KT&G | 51.9 | 5.1 |
유한양행 | 59.7 | 2.7 | S-Oil | 51.5 | 6.1 |
팬오션 | 51.9 | 105.5 | 두산인프라코어 | 46.2 | 51.9 |
엔씨소프트 | 48.4 | 1.6 | LG생활건강 | 43.8 | 0.5 |
기아차 | 42.5 | 11.2 | 현대백화점 | 43.6 | 4.3 |
삼성엔지니어링 | 39.8 | 32.4 | 한국항공우주 | 41.5 | 7.2 |
SK텔레콤 | 38.9 | 1.7 | 현대산업 | 40.4 | 9.7 |
삼성중공업 | 36.0 | 33.0 | 신세계 | 40.1 | 2.0 |
강원랜드 | 34.7 | 9.9 | 하나금융지주 | 40.0 | 11.0 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/23 15:57 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스