[표] 투자자별 매매동향(20일)
송고시간2017-02-20 15:57
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 91.7 | 90.0 | -1.7 | 43.8 | 16.1 | -27.7 |
금융투자 | 5,059.9 | 1,376.2 | -3,683.7 | 287.4 | 253.1 | -34.4 |
보험 | 640.4 | 697.4 | 57.0 | 158.8 | 88.2 | -70.6 |
투신 | 1,486.5 | 1,254.7 | -231.8 | 275.2 | 210.9 | -64.2 |
사모 | 613.1 | 971.3 | 358.2 | 118.7 | 185.7 | 67.0 |
기타금융 | 21.2 | 10.1 | -11.2 | 24.4 | 10.2 | -14.2 |
연기금 | 1,078.3 | 2,447.1 | 1,368.8 | 139.9 | 208.8 | 68.9 |
국가.지자체 | 192.0 | 242.0 | 50.1 | 17.5 | 35.6 | 18.1 |
기관합계 | 9,183.0 | 7,088.7 | -2,094.3 | 1,065.6 | 1,008.5 | -57.1 |
외국인 | 8,090.8 | 8,624.0 | 533.1 | 1,524.4 | 1,507.2 | -17.2 |
개인 | 15,119.6 | 16,149.6 | 1,030.0 | 25,272.6 | 25,392.4 | 119.8 |
기타법인 | 195.3 | 721.9 | 526.5 | 243.4 | 193.4 | -50.0 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/20 15:57 송고
댓글쓰기