(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
AP시스템 | 649,414 | 227,720 | SK머티리얼즈 | 410,089 | 22,533 |
포스코 ICT | 314,394 | 515,118 | 디오 | 152,702 | 50,969 |
원익IPS | 204,567 | 86,980 | 카카오 | 146,284 | 17,301 |
셀트리온 | 179,896 | 17,827 | 이오테크닉스 | 138,748 | 17,267 |
GS홈쇼핑 | 177,801 | 8,637 | 코디엠 | 132,718 | 578,131 |
파트론 | 166,858 | 147,010 | SKC코오롱PI | 94,467 | 61,929 |
테라세미콘 | 162,078 | 64,063 | 파라다이스 | 93,658 | 64,135 |
뉴트리바이오텍 | 152,354 | 25,028 | 인바디 | 90,533 | 38,447 |
컴투스 | 138,776 | 12,378 | 셀루메드 | 87,401 | 620,258 |
위노바 | 103,420 | 1,142,815 | 오스템임플란트 | 86,672 | 14,158 |
CJ E&M | 87,424 | 10,852 | 지엔코 | 67,448 | 256,861 |
에스에프에이 | 82,856 | 12,235 | 비에이치 | 64,545 | 34,324 |
테스나 | 78,889 | 51,111 | 심텍 | 60,678 | 56,562 |
아이엠 | 73,814 | 162,271 | 두올산업 | 60,376 | 189,735 |
클리오 | 63,569 | 17,288 | 서울반도체 | 58,331 | 34,629 |
HB테크놀러지 | 63,358 | 122,998 | 바텍 | 56,961 | 19,023 |
아모텍 | 58,845 | 23,820 | 인터플렉스 | 55,405 | 19,802 |
오텍 | 58,599 | 58,847 | 하림 | 54,105 | 101,788 |
텔콘 | 56,969 | 122,650 | 대아티아이 | 53,114 | 257,745 |
매일유업 | 53,658 | 12,935 | 제이스텍 | 50,944 | 22,545 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/20 15:57 송고