[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목
송고시간2017-02-17 18:29
(2.13 ~ 2.17)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
롯데쇼핑 | 1,488.5 | 63.2 | 삼성물산 | 348.1 | 28.0 |
POSCO | 588.0 | 20.7 | 기업은행 | 300.5 | 240.2 |
현대모비스 | 356.7 | 14.2 | 삼성화재 | 293.9 | 11.4 |
S-Oil | 281.6 | 32.6 | LG디스플레이 | 245.8 | 88.1 |
효성 | 261.0 | 19.8 | 삼성전자 | 236.8 | 1.2 |
한국타이어 | 252.3 | 41.7 | 삼성SDI | 230.6 | 18.5 |
한화케미칼 | 229.4 | 83.0 | LG전자 | 198.7 | 32.6 |
유한양행 | 218.9 | 10.7 | 삼성전자우 | 173.2 | 1.1 |
LG화학 | 199.6 | 7.0 | SK | 140.0 | 6.3 |
현대차 | 199.6 | 14.0 | 엔씨소프트 | 136.2 | 4.7 |
GS | 190.2 | 34.6 | 롯데케미칼 | 124.3 | 3.2 |
삼성전기 | 189.1 | 31.7 | 대한유화 | 117.8 | 4.2 |
신세계 | 176.9 | 9.6 | 만도 | 117.2 | 4.1 |
한전KPS | 176.0 | 32.0 | NAVER | 112.3 | 1.4 |
현대중공업 | 175.7 | 11.8 | CJ | 82.0 | 4.6 |
미래에셋대우 | 168.9 | 186.4 | 한온시스템 | 80.2 | 91.6 |
두산인프라코어 | 153.0 | 174.3 | 호텔신라 | 75.1 | 14.3 |
현대제철 | 149.1 | 23.6 | 현대차2우B | 68.7 | 7.2 |
현대글로비스 | 140.0 | 8.8 | 대한항공 | 68.4 | 26.3 |
KCC | 118.0 | 3.4 | 삼성생명 | 66.6 | 6.4 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/17 18:29 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스