[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(15일)
송고시간2017-02-15 16:00
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
파라다이스 | 352,960 | 243,151 | 인바디 | 435,902 | 175,486 |
인터플렉스 | 266,589 | 108,187 | CJ E&M | 406,763 | 52,771 |
제이스텍 | 125,353 | 58,788 | 카카오 | 398,004 | 47,046 |
에스엠 | 125,195 | 49,960 | SK머티리얼즈 | 309,065 | 18,018 |
성광벤드 | 119,173 | 118,255 | 뷰웍스 | 196,290 | 30,725 |
로체시스템즈 | 93,789 | 73,528 | 다원시스 | 189,182 | 179,319 |
오스템임플란트 | 90,874 | 14,808 | 하이즈항공 | 133,829 | 199,347 |
휴젤 | 88,473 | 2,411 | 비아트론 | 118,598 | 57,249 |
AP시스템 | 84,156 | 32,123 | 원익IPS | 114,347 | 50,341 |
비에이치 | 75,862 | 43,200 | 메디톡스 | 107,005 | 2,597 |
로엔 | 74,216 | 9,633 | 뉴트리바이오텍 | 106,616 | 17,667 |
동국제약 | 72,178 | 11,793 | GS홈쇼핑 | 106,590 | 5,228 |
웹젠 | 71,390 | 40,804 | 대원산업 | 104,374 | 119,692 |
바디텍메드 | 67,231 | 31,098 | CJ프레시웨이 | 96,803 | 28,822 |
레이언스 | 56,798 | 28,791 | CJ오쇼핑 | 92,347 | 4,986 |
와이지엔터테인먼트 | 50,917 | 18,022 | 모두투어 | 89,706 | 27,791 |
평화정공 | 49,999 | 34,218 | 효성오앤비 | 87,979 | 74,851 |
피엔티 | 49,949 | 46,341 | 제이콘텐트리 | 84,773 | 215,399 |
아프리카TV | 49,304 | 21,470 | 아이씨디 | 84,629 | 59,734 |
와이지-원 | 48,853 | 50,361 | 게임빌 | 81,060 | 15,614 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/15 16:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스