(단위: 명)
연도 | 케이만군도 | 버진아일랜드 | 미국 | 일본 | 영국 | 중국 | 전체 |
2016 | 3,305 | 116 | 14,383 | 3,818 | 2,561 | 579 | 43,297 |
2015 | 3,204 | 79 | 13,899 | 3,718 | 2,496 | 502 | 41,602 |
2014 | 3,080 | 32 | 13,314 | 3,622 | 2,342 | 439 | 39,677 |
2013 | 2,907 | 12,596 | 3,535 | 2,254 | 37,611 | ||
2012 | 2,735 | 11,953 | 3,405 | 2,189 | 35,682 |
※ 개인과 기관 투자자를 합한 것.
(자료=금융감독원) (서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/16 06:00 송고