[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2017-02-10 18:16
(2.6 ~ 2.10)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성SDI | 695.4 | 56.1 | 삼성전자 | 3,219.8 | 16.6 |
LG전자 | 454.9 | 75.1 | SK하이닉스 | 2,129.7 | 408.9 |
LG유플러스 | 344.6 | 276.7 | 한국항공우주 | 911.2 | 159.1 |
SK텔레콤 | 338.9 | 15.0 | 한국전력 | 602.0 | 146.0 |
만도 | 333.3 | 12.1 | 고려아연 | 565.9 | 13.1 |
현대제철 | 280.2 | 45.9 | 아모레퍼시픽 | 355.2 | 12.2 |
POSCO | 248.4 | 9.0 | 현대모비스 | 324.8 | 13.4 |
아모레G | 239.2 | 19.9 | 한국타이어 | 316.2 | 55.9 |
하나투어 | 237.7 | 30.0 | 미래에셋대우 | 238.1 | 267.4 |
SK네트웍스 | 231.8 | 307.6 | 효성 | 209.8 | 16.4 |
한미약품 | 206.2 | 6.7 | 삼성바이오로직스 | 193.8 | 11.6 |
BGF리테일 | 203.1 | 20.3 | 기아차 | 145.9 | 39.7 |
엔씨소프트 | 152.9 | 5.0 | 현대백화점 | 137.8 | 14.2 |
롯데쇼핑 | 148.3 | 6.3 | 현대중공업 | 128.4 | 8.8 |
삼성물산 | 137.4 | 10.7 | LG디스플레이 | 115.2 | 39.3 |
현대차2우B | 136.1 | 14.3 | KB금융 | 115.0 | 24.2 |
LG이노텍 | 128.2 | 12.1 | 이마트 | 114.5 | 5.4 |
삼성엔지니어링 | 123.7 | 98.3 | KCC | 111.2 | 3.4 |
SK이노베이션 | 110.1 | 7.0 | 한화테크윈 | 110.4 | 26.9 |
OCI | 108.6 | 12.0 | 호텔신라 | 106.7 | 24.6 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/10 18:16 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스