[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목
송고시간2017-02-10 18:16
(2.6 ~ 2.10)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG화학 | 580.8 | 20.8 | 고려아연 | 573.0 | 12.9 |
SK하이닉스 | 543.1 | 101.9 | 삼성바이오로직스 | 485.8 | 30.8 |
현대중공업 | 456.7 | 31.5 | 엔씨소프트 | 474.0 | 15.9 |
NAVER | 426.8 | 5.3 | 삼성전자우 | 339.5 | 2.1 |
LG전자 | 417.7 | 68.9 | 아모레퍼시픽 | 315.5 | 11.0 |
삼성전자 | 412.1 | 2.1 | SK이노베이션 | 312.6 | 20.6 |
신한지주 | 301.5 | 63.5 | 아모레G | 294.9 | 24.7 |
KB금융 | 269.7 | 56.3 | 한국항공우주 | 225.3 | 40.3 |
한국전력 | 246.1 | 58.1 | LG디스플레이 | 194.6 | 67.4 |
미래에셋대우 | 243.9 | 272.0 | 현대차2우B | 175.6 | 18.6 |
한국타이어 | 242.1 | 42.8 | 코오롱인더 | 159.8 | 22.8 |
두산중공업 | 236.9 | 80.6 | LG유플러스 | 156.6 | 126.2 |
현대건설 | 224.7 | 48.7 | 만도 | 113.4 | 4.1 |
이마트 | 221.8 | 10.5 | 현대글로비스 | 107.3 | 7.1 |
POSCO | 215.9 | 7.7 | LG생활건강 | 95.2 | 1.1 |
LG | 207.0 | 32.1 | BNK금융지주 | 89.9 | 103.7 |
제일약품 | 206.1 | 31.9 | SK케미칼 | 81.8 | 13.7 |
KT&G | 204.0 | 19.9 | 포스코대우 | 80.3 | 32.5 |
KT | 191.7 | 63.4 | CJ CGV | 79.4 | 10.3 |
롯데케미칼 | 179.4 | 4.3 | LIG넥스원 | 78.6 | 11.6 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/10 18:16 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스