[표] 투자자별 매매동향(10일)
송고시간2017-02-10 15:53
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 250.6 | 134.1 | -116.5 | 55.8 | 21.4 | -34.3 |
금융투자 | 1,832.7 | 4,908.9 | 3,076.2 | 316.7 | 234.9 | -81.8 |
보험 | 1,053.0 | 1,086.1 | 33.1 | 176.3 | 90.6 | -85.7 |
투신 | 2,494.5 | 2,026.0 | -468.5 | 267.4 | 235.9 | -31.5 |
사모 | 918.5 | 980.6 | 62.1 | 203.9 | 134.7 | -69.2 |
기타금융 | 34.0 | 20.0 | -14.1 | 14.5 | 9.3 | -5.2 |
연기금 | 1,696.6 | 2,128.2 | 431.6 | 151.6 | 236.7 | 85.1 |
국가.지자체 | 324.6 | 348.2 | 23.6 | 45.7 | 51.3 | 5.6 |
기관합계 | 8,604.4 | 11,632.0 | 3,027.6 | 1,231.9 | 1,014.8 | -217.1 |
외국인 | 16,441.1 | 15,394.5 | -1,046.6 | 1,703.1 | 1,635.0 | -68.1 |
개인 | 22,163.1 | 19,691.6 | -2,471.5 | 29,510.1 | 29,789.9 | 279.9 |
기타법인 | 289.9 | 801.9 | 512.0 | 178.2 | 188.8 | 10.6 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/10 15:53 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스