[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(10일)
송고시간2017-02-10 15:53
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카카오 | 872,942 | 102,474 | 이오테크닉스 | 303,462 | 43,744 |
컴투스 | 602,050 | 56,640 | 정다운 | 195,872 | 556,713 |
CJ E&M | 310,471 | 39,401 | SK머티리얼즈 | 158,951 | 8,876 |
셀트리온 | 283,610 | 27,974 | 홈캐스트 | 132,558 | 137,436 |
메디톡스 | 253,718 | 6,030 | 삼지전자 | 121,871 | 152,336 |
에스에프에이 | 243,830 | 35,859 | 제룡산업 | 110,183 | 144,431 |
GS홈쇼핑 | 197,193 | 9,681 | 테스 | 98,021 | 42,534 |
게임빌 | 161,502 | 31,295 | CJ오쇼핑 | 96,664 | 5,103 |
서울반도체 | 139,975 | 83,318 | 삼천당제약 | 87,254 | 66,706 |
나이스디앤비 | 119,912 | 213,297 | 메가엠디 | 84,281 | 152,708 |
원익IPS | 115,891 | 51,425 | 유니테스트 | 79,769 | 76,700 |
위메이드 | 108,561 | 39,245 | AP시스템 | 77,773 | 29,461 |
솔브레인 | 105,589 | 20,754 | 지스마트글로벌 | 77,208 | 66,087 |
오스템임플란트 | 102,602 | 16,439 | 유아이디 | 75,460 | 124,611 |
이엔에프테크놀로지 | 92,375 | 47,442 | 아모텍 | 73,101 | 31,575 |
디오 | 92,055 | 26,850 | 쎌바이오텍 | 68,673 | 18,318 |
고영 | 66,313 | 14,479 | 에스엠코어 | 68,122 | 52,585 |
바텍 | 65,625 | 20,109 | 파트론 | 62,127 | 58,484 |
리더스코스메틱 | 65,341 | 38,390 | 제룡전기 | 60,939 | 164,096 |
덕산네오룩스 | 59,247 | 25,476 | 성광벤드 | 60,370 | 62,361 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/10 15:53 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스