[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(10일)
송고시간2017-02-10 15:53
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
파라다이스 | 796,643 | 574,779 | SK머티리얼즈 | 727,260 | 41,994 |
CJ오쇼핑 | 272,430 | 14,381 | CJ E&M | 547,660 | 70,009 |
카카오 | 218,128 | 25,600 | 컴투스 | 191,547 | 17,985 |
아모텍 | 151,253 | 64,575 | AP시스템 | 184,409 | 70,595 |
태웅 | 150,845 | 64,971 | 큐리언트 | 181,200 | 71,536 |
에스티팜 | 141,459 | 33,432 | 솔브레인 | 177,236 | 34,805 |
성광벤드 | 106,808 | 108,673 | 이오테크닉스 | 156,077 | 22,708 |
진성티이씨 | 105,637 | 142,355 | 동진쎄미켐 | 119,601 | 134,507 |
에코프로 | 102,142 | 90,173 | CJ프레시웨이 | 108,298 | 32,463 |
동성화인텍 | 101,546 | 145,424 | 메디톡스 | 106,372 | 2,533 |
고영 | 85,599 | 18,675 | 디오 | 102,148 | 29,845 |
모두투어 | 63,194 | 18,993 | 비에이치 | 100,516 | 55,192 |
HB테크놀러지 | 60,565 | 124,939 | 이엔에프테크놀로지 | 99,365 | 50,899 |
위메이드 | 58,586 | 21,450 | 원익IPS | 95,249 | 42,314 |
에스티아이 | 53,913 | 49,484 | 인터플렉스 | 93,358 | 38,759 |
슈프리마 | 53,664 | 26,887 | 이녹스 | 93,239 | 33,681 |
삼천당제약 | 46,909 | 35,736 | 덕산네오룩스 | 87,312 | 37,962 |
셀트리온 | 41,005 | 3,998 | SKC코오롱PI | 81,618 | 55,156 |
엠씨넥스 | 38,550 | 16,362 | 인선이엔티 | 72,960 | 108,645 |
씨엠에스에듀 | 37,257 | 13,271 | 에스엔유 | 72,942 | 158,529 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/10 15:53 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스