[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(10일)
송고시간2017-02-10 15:52
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG화학 | 341.6 | 12.2 | 삼성바이오로직스 | 485.6 | 30.8 |
롯데케미칼 | 243.0 | 6.0 | 한국항공우주 | 158.2 | 28.7 |
롯데쇼핑 | 172.4 | 7.2 | LG유플러스 | 70.5 | 56.5 |
신한지주 | 162.2 | 34.0 | 현대미포조선 | 53.4 | 9.1 |
삼성전자 | 145.9 | 0.8 | 농심 | 39.4 | 1.2 |
현대중공업 | 124.5 | 8.5 | 동아에스티 | 38.2 | 4.2 |
SK하이닉스 | 123.9 | 24.1 | NAVER | 37.9 | 0.5 |
POSCO | 123.2 | 4.5 | 아모레G | 34.4 | 2.9 |
LG | 121.3 | 18.7 | 삼성SDI | 34.1 | 2.7 |
GS건설 | 95.2 | 32.5 | 한화테크윈 | 33.6 | 8.4 |
현대모비스 | 94.7 | 3.9 | LIG넥스원 | 31.5 | 4.7 |
두산인프라코어 | 92.6 | 105.1 | 삼성전자우 | 30.8 | 0.2 |
두산중공업 | 92.4 | 31.1 | 한섬 | 29.7 | 10.0 |
CJ제일제당 | 92.3 | 2.5 | 현대백화점 | 28.8 | 3.1 |
하나금융지주 | 91.0 | 25.1 | CJ CGV | 28.4 | 3.7 |
현대건설 | 86.5 | 18.5 | SK케미칼 | 27.3 | 4.6 |
한국전력 | 86.2 | 20.9 | CJ대한통운 | 24.2 | 1.6 |
미래에셋대우 | 83.7 | 94.1 | KT | 23.2 | 7.7 |
S-Oil | 76.6 | 9.1 | BNK금융지주 | 22.2 | 25.0 |
KB금융 | 75.5 | 15.8 | 금호타이어 | 21.8 | 28.5 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/10 15:52 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스