◇ 남자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 대한항공 59 20승 8패 1.683 1.061
2 현대캐피탈 49 17승 11패 1.306 1.025
3 우리카드 49 15승 13패 1.220 1.040
4 한국전력 47 18승 10패 1.164 1.012
5 삼성화재 42 13승 15패 1.035 0.993
6 KB손해보험 33 10승 18패 0.750 0.977
7 OK저축은행 15 5승 23패 0.380 0.899
=========================================================
◇ 여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 흥국생명 49 17승 7패 1.742 1.053
2 IBK기업은행 45 14승 9패 1.545 1.077
3 현대건설 37 13승 11패 1.068 1.010
4 KGC인삼공사 36 12승 11패 1.049 1.007
5 GS칼텍스 27 9승 14패 0.780 0.973
6 한국도로공사 16 5승 18패 0.426 0.892
=========================================================
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/09 21:35 송고