(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성SDI | 252.0 | 20.2 | SK하이닉스 | 1,052.0 | 198.1 |
현대차 | 176.6 | 12.6 | 한국항공우주 | 170.0 | 30.0 |
신한지주 | 160.6 | 34.0 | 삼성전자 | 156.8 | 0.8 |
LG전자 | 142.9 | 23.3 | 삼성바이오로직스 | 119.0 | 7.4 |
현대제철 | 129.2 | 21.1 | LG생활건강 | 96.0 | 1.2 |
삼성전자우 | 106.5 | 0.7 | 미래에셋대우 | 53.3 | 59.9 |
POSCO | 105.8 | 3.9 | 두산밥캣 | 44.1 | 12.3 |
삼성엔지니어링 | 101.8 | 80.3 | 한국전력 | 42.9 | 10.5 |
SK네트웍스 | 97.2 | 128.1 | 호텔신라 | 42.1 | 9.8 |
SK텔레콤 | 96.3 | 4.3 | GS | 42.1 | 8.2 |
아모레퍼시픽 | 79.9 | 2.9 | KCC | 35.2 | 1.1 |
롯데케미칼 | 65.0 | 1.7 | 고려아연 | 34.4 | 0.8 |
삼성물산 | 56.8 | 4.5 | KT&G | 30.9 | 3.0 |
삼성증권 | 49.0 | 14.6 | 기아차 | 30.5 | 8.4 |
기업은행 | 46.7 | 35.8 | 신세계 | 28.1 | 1.6 |
엔씨소프트 | 46.4 | 1.6 | NAVER | 23.5 | 0.3 |
한화케미칼 | 44.2 | 17.1 | 유한양행 | 19.6 | 1.0 |
CJ | 43.3 | 2.4 | 하나금융지주 | 18.5 | 5.1 |
두산중공업 | 41.4 | 14.1 | 키움증권 | 17.2 | 2.4 |
SK이노베이션 | 41.1 | 2.7 | 금호타이어 | 16.8 | 20.8 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/09 15:59 송고