(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG전자 | 167.7 | 27.4 | 삼성전자 | 474.4 | 2.5 |
SK하이닉스 | 165.2 | 30.9 | 삼성전자우 | 166.3 | 1.1 |
POSCO | 103.4 | 3.8 | 엔씨소프트 | 154.6 | 5.3 |
현대중공업 | 79.2 | 5.4 | 고려아연 | 139.1 | 3.3 |
두산중공업 | 70.8 | 24.0 | 현대차 | 119.2 | 8.5 |
현대건설 | 60.1 | 13.0 | CJ | 116.4 | 6.5 |
KT | 59.3 | 19.4 | 삼성물산 | 114.9 | 9.1 |
신한지주 | 54.4 | 11.4 | SK이노베이션 | 101.4 | 6.7 |
KCC | 45.9 | 1.4 | 아모레퍼시픽 | 86.7 | 3.1 |
우리은행 | 45.6 | 33.2 | 한국전력 | 86.4 | 21.4 |
대우건설 | 44.1 | 76.4 | LG디스플레이 | 72.8 | 24.8 |
삼성중공업 | 43.2 | 41.1 | 현대모비스 | 67.3 | 2.8 |
LG | 41.8 | 6.6 | SK텔레콤 | 55.4 | 2.5 |
팬오션 | 37.8 | 92.6 | 코오롱인더 | 49.3 | 7.1 |
기업은행 | 35.0 | 26.7 | 삼성생명 | 48.8 | 4.5 |
LG이노텍 | 34.0 | 3.1 | CJ제일제당 | 48.7 | 1.4 |
롯데케미칼 | 29.4 | 0.7 | 한국항공우주 | 39.8 | 7.1 |
GS건설 | 29.3 | 10.1 | 금호타이어 | 39.8 | 50.2 |
한미사이언스 | 24.8 | 4.0 | LG생활건강 | 39.8 | 0.5 |
KT&G | 24.3 | 2.4 | SK케미칼 | 39.0 | 6.6 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/09 15:59 송고