[표] 투자자별 매매동향(2일)
송고시간2017-02-02 15:43
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 97.5 | 162.5 | 65.0 | 26.0 | 15.8 | -10.1 |
금융투자 | 3,108.5 | 3,108.7 | 0.2 | 266.2 | 312.9 | 46.7 |
보험 | 1,196.7 | 951.9 | -244.9 | 143.9 | 82.0 | -61.9 |
투신 | 1,974.2 | 1,967.1 | -7.1 | 326.7 | 274.2 | -52.5 |
사모 | 1,975.1 | 994.6 | -980.6 | 170.5 | 154.3 | -16.2 |
기타금융 | 50.6 | 41.1 | -9.5 | 18.6 | 12.3 | -6.3 |
연기금 | 2,353.2 | 2,075.1 | -278.0 | 100.2 | 141.5 | 41.2 |
국가·지자체 | 638.0 | 334.0 | -304.0 | 86.9 | 26.8 | -60.1 |
기관합계 | 11,393.7 | 9,635.0 | -1,758.7 | 1,138.9 | 1,019.6 | -119.3 |
외국인 | 16,015.3 | 16,698.5 | 683.2 | 2,103.8 | 1,661.5 | -442.3 |
개인 | 26,537.1 | 27,144.7 | 607.7 | 27,946.9 | 28,534.5 | 587.6 |
기타법인 | 383.6 | 848.4 | 464.8 | 217.4 | 189.1 | -28.4 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2017/02/02 15:43 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스