<표> 2014년 암발생률, 암생존율, 암유병률 현황
송고시간2016-12-20 14:00
<2014년 주요 암종 발생자수 및 발생분율>
(단위: 명)

<2014년 주요 암종 발생자수 및 발생분율, 남자>
(단위: 명, %, 명/10만 명)
순위 | 2014년 | 2013년 | 순위 변동 |
|||||
암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 연령표준화발생률 | 발생자수 | 분율 | ||
모든 암 | 112,882 | 100.0 | 444.9 | 312.4 | 114,639 | 100.0 | - | |
갑상선 제외 | 106,708 | 420.5 | 291.6 | 106,136 | - | - | ||
1 | 위 | 20,087 | 17.8 | 79.2 | 54.1 | 20,367 | 17.8 | - |
2 | 폐 | 16,750 | 14.8 | 66.0 | 44.4 | 16,319 | 14.2 | ↑(+1) |
3 | 대장 | 16,182 | 14.3 | 63.8 | 43.8 | 16,739 | 14.6 | ↓(-1) |
4 | 간 | 12,058 | 10.7 | 47.5 | 32.4 | 12,201 | 10.6 | - |
5 | 전립선 | 9,785 | 8.7 | 38.6 | 25.7 | 9,594 | 8.4 | - |
6 | 갑상선 | 6,174 | 5.5 | 24.3 | 20.8 | 8,503 | 7.4 | - |
7 | 췌장 | 3,191 | 2.8 | 12.6 | 8.5 | 3,002 | 2.6 | ↑(+1) |
8 | 방광 | 3,182 | 2.8 | 12.5 | 8.6 | 3,055 | 2.7 | ↓(-1) |
9 | 신장 | 3,108 | 2.8 | 12.2 | 8.9 | 3,002 | 2.6 | ↓(-1) |
10 | 담낭 및 기타담도 | 2,838 | 2.5 | 11.2 | 7.5 | 2,714 | 2.4 | - |
<2014년 주요 암종 발생자수 및 발생분율, 여자>
(단위: 명, %, 명/10만 명)
순위 | 2014년 | 2013년 | 순위 변동 |
|||||
암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 연령표준화발생률 | 발생자수 | 분율 | ||
모든 암 | 104,175 | 100.0 | 410.3 | 282.9 | 112,549 | 100.0 | - | |
갑상선 제외 | 79,543 | - | 313.3 | 199.8 | 78,229 | - | - | |
1 | 갑상선 | 24,632 | 23.6 | 97.0 | 83.0 | 34,320 | 30.5 | - |
2 | 유방 | 18,304 | 17.6 | 72.1 | 54.4 | 17,336 | 15.4 | - |
3 | 대장 | 10,796 | 10.4 | 42.5 | 24.0 | 11,131 | 9.9 | - |
4 | 위 | 9,767 | 9.4 | 38.5 | 23.0 | 9,961 | 8.9 | - |
5 | 폐 | 7,277 | 7.0 | 28.7 | 15.3 | 7,082 | 6.3 | - |
6 | 간 | 4,120 | 4.0 | 16.2 | 8.8 | 4,143 | 3.7 | - |
7 | 자궁경부 | 3,500 | 3.4 | 13.8 | 10.7 | 3,665 | 3.3 | - |
8 | 췌장 | 2,757 | 2.6 | 10.9 | 5.5 | 2,543 | 2.3 | ↑(+1) |
9 | 담낭 및 기타담도 | 2,738 | 2.6 | 10.8 | 5.3 | 2,601 | 2.3 | ↓(-1) |
10 | 난소 | 2,413 | 2.3 | 9.5 | 7.0 | 2,254 | 2.0 | - |
<모든 암 연도별 연령표준화발생률 추이>
*연령표준화발생률: 우리나라 2000년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용

<연령표준화발생률 국제 비교: 남자>
(단위: 명/10만 명)
순위* | 한국1) (2014) |
2012년도 추정치2) | ||||||
일본 | 미국 | 영국 | ||||||
모든 암 | 297.1 | 모든 암 | 260.4 | 모든 암 | 347.0 | 모든 암 | 284.0 | |
1 | 위 | 52.7 | 위 | 45.7 | 전립선 | 98.2 | 전립선 | 73.2 |
2 | 폐 | 43.7 | 대장 | 42.1 | 폐 | 44.2 | 대장 | 36.8 |
3 | 대장 | 42.6 | 폐 | 38.8 | 대장 | 28.5 | 폐 | 34.9 |
4 | 간 | 31.4 | 전립선 | 30.4 | 방광 | 19.6 | 피부의 악성흑색종 | 13.7 |
5 | 전립선 | 25.6 | 간 | 14.6 | 피부의 악성흑색종 | 16.8 | 비호지킨 림프종 | 11.9 |
6 | 갑상선 | 17.3 | 식도 | 11.1 | 신장 | 15.9 | 신장 | 10.9 |
7 | 방광 | 8.4 | 췌장 | 10.6 | 비호지킨 림프종 | 14.7 | 식도 | 10.0 |
8 | 췌장 | 8.4 | 방광 | 9.8 | 백혈병 | 10.3 | 백혈병 | 9.3 |
9 | 신장 | 8.4 | 비호지킨 림프종 | 7.9 | 간 | 9.8 | 방광 | 9.2 |
10 | 비호지킨 림프종 | 8.1 | 신장 | 7.8 | 췌장 | 8.6 | 췌장 | 6.8 |
<연령표준화발생률 국제 비교: 여자>
순위* | 한국1) (2014) |
2012년도 추정치2) | |||||||
일본 | 미국 | 영국 | |||||||
모든 암 | 250.5 | 모든 암 | 185.7 | 모든 암 | 297.4 | 모든 암 | 267.3 | ||
1 | 갑상선 | 69.8 | 유방 | 51.5 | 유방 | 92.9 | 유방 | 95.0 | |
2 | 유방 | 47.7 | 대장 | 23.5 | 폐 | 33.7 | 폐 | 25.8 | |
3 | 대장 | 23.0 | 위 | 16.5 | 대장 | 22.0 | 대장 | 24.4 | |
4 | 위 | 21.4 | 폐 | 12.9 | 갑상선 | 20.0 | 피부의 악성흑색종 | 15.6 | |
5 | 폐 | 14.9 | 자궁경부 | 10.9 | 자궁체부 | 19.5 | 자궁체부 | 13.9 | |
6 | 자궁경부 | 9.0 | 자궁체부 | 10.6 | 피부의 악성흑색종 | 12.6 | 난소 | 11.7 | |
7 | 간 | 8.6 | 난소 | 8.4 | 비호지킨 림프종 | 10.2 | 비호지킨 림프종 | 8.5 | |
8 | 난소 | 6.4 | 췌장 | 6.7 | 신장 | 8.5 | 자궁경부 | 7.1 | |
9 | 비호지킨 림프종 | 5.7 | 갑상선 | 6.5 | 난소 | 8.0 | 백혈병 | 5.8 | |
10 | 자궁체부 | 5.7 | 비호지킨 림프종 | 5.9 | 백혈병 | 7.1 | 신장 | 5.8 |
1) 국제 비교를 위해 세계표준인구를 이용하여 산출한 연령표준화발생률로, 우리나라 2000년 표준인구를 이용하여 산출한 수치와 다름(모든암: 기타피부암(C44) 제외)
2) 국제암연구소에서 2007년까지의 암등록자료를 이용하여 추정한 2012년 암발생률(GLOBOCAN 2012, IARC, 2013)
<남녀별 5년 상대생존율: 2010-2014>
(단위: %)
순위 | 전체 | 남자 | 여자 | ||||||
암종 | 발생분율* | 생존율 | 암종 | 발생분율* | 생존율 | 암종 | 발생분율* | 생존율 | |
모든 암 | 100.0 | 70.3 | 모든 암 | 100.0 | 62.2 | 모든 암 | 100.0 | 78.2 | |
1 | 갑상선 | 14.2 | 100.2 | 위 | 17.8 | 75.3 | 갑상선 | 23.6 | 100.1 |
2 | 위 | 13.8 | 74.4 | 폐 | 14.8 | 21.9 | 유방 | 17.6 | 92.0 |
3 | 대장 | 12.4 | 76.3 | 대장 | 14.3 | 78.1 | 대장 | 10.4 | 73.4 |
4 | 폐 | 11.1 | 25.1 | 간 | 10.7 | 33.1 | 위 | 9.4 | 72.7 |
5 | 유방 | 8.5 | 92.0 | 전립선 | 8.7 | 93.3 | 폐 | 7.0 | 32.4 |
6 | 간 | 7.5 | 32.8 | 갑상선 | 5.5 | 100.5 | 간 | 4.0 | 31.9 |
7 | 전립선 | 4.5 | 93.3 | 췌장 | 2.8 | 9.8 | 자궁경부 | 3.4 | 79.7 |
8 | 췌장 | 2.7 | 10.1 | 방광 | 2.8 | 77.5 | 췌장 | 2.6 | 10.5 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 2.6 | 29.2 | 신장 | 2.8 | 80.8 | 담낭 및 기타담도 | 2.6 | 28.4 |
10 | 비호지킨림프종 | 2.3 | 69.1 | 담낭 및 기타담도 | 2.5 | 30.1 | 난소 | 2.3 | 64.1 |
* 발생순위 및 분율은 2014년 암발생 기준
<5년 암생존율 국제 비교>
(단위: %)
암종 | 한국 | 미국1) (‘06-’12) |
캐나다2) (‘06-’08) |
일본3) (‘06-’08) |
||
(‘96-’00) | (‘01-’05) | (‘10-’14) | ||||
모든 암 | 44.0 | 53.9 | 70.3 | 69.0 | 60 | 62.1 |
갑상선 | 94.9 | 98.3 | 100.2 | 98.3 | 98 | 93.7 |
위 | 46.6 | 57.7 | 74.4 | 31.1 | 25 | 64.6 |
대장 | 58.0 | 66.6 | 76.3 | 66.2 | 64 | 71.1 |
폐 | 12.7 | 16.2 | 25.1 | 18.7 | 17 | 31.9 |
유방 | 83.2 | 88.5 | 92.0 | 90.8 | 87 | 91.1 |
간 | 13.2 | 20.2 | 32.8 | 18.1 | 19 | 32.6 |
전립선 | 67.2 | 80.3 | 93.3 | 99.3 | 95 | 97.5 |
췌장 | 7.6 | 8.2 | 10.1 | 8.5 | 8 | 7.7 |
자궁경부 | 80.0 | 81.3 | 79.7 | 68.8 | 73 | 73.4 |
<암종별, 성별 주요 암유병 현황: 2014>
(단위: 명, %, 명/10만 명)
순 위 |
남자 | 여자 | ||||
암종 | 유병자수 | 분율 | 암종 | 유병자수 | 분율 | |
모든 암 | 645,332 | 100.0 | 모든 암 | 819,603 | 100.0 | |
1 | 위 | 156,264 | 24.2 | 갑상선 | 273,376 | 33.4 |
2 | 대장 | 121,057 | 18.8 | 유방 | 158,294 | 19.3 |
3 | 전립선 | 62,256 | 9.6 | 대장 | 81,238 | 9.9 |
4 | 갑상선 | 54,696 | 8.5 | 위 | 78,908 | 9.6 |
5 | 간 | 43,192 | 6.7 | 자궁경부 | 45,189 | 5.5 |
6 | 폐 | 40,098 | 6.2 | 폐 | 23,362 | 2.9 |
7 | 방광 | 23,293 | 3.6 | 자궁체부 | 18,381 | 2.2 |
8 | 신장 | 21,404 | 3.3 | 난소 | 16,161 | 2.0 |
9 | 비호지킨 림프종 |
16,984 | 2.6 | 비호지킨 림프종 |
14,569 | 1.8 |
10 | 입술, 구강 및 인두 | 13,253 | 2.1 | 간 | 14,499 | 1.8 |
<2014년 주요 암종의 진단 후 경과 기간별 암유병자>

※자료:보건복지부·중앙암등록본부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/12/20 14:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스