(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
메디톡스 | 360,032 | 8,849 | CJ E&M | 1,153,072 | 187,587 |
클리오 | 245,702 | 60,932 | 셀트리온 | 746,029 | 70,772 |
심텍 | 146,281 | 139,494 | 카카오 | 382,284 | 49,336 |
AP시스템 | 135,466 | 54,945 | 동국S&C | 258,267 | 417,883 |
GS홈쇼핑 | 115,886 | 6,505 | 원익IPS | 221,665 | 98,140 |
뉴트리바이오텍 | 111,019 | 15,706 | 컴투스 | 199,752 | 23,661 |
코미팜 | 101,303 | 25,358 | 바이로메드 | 177,529 | 18,626 |
오가닉티코스메틱 | 93,022 | 148,944 | 쎌바이오텍 | 147,977 | 33,653 |
엘앤에프 | 91,805 | 65,535 | 에이테크솔루션 | 125,606 | 128,825 |
사람인에이치알 | 79,678 | 44,377 | 대한뉴팜 | 123,740 | 57,197 |
아미코젠 | 78,744 | 14,871 | 인바디 | 117,364 | 37,751 |
로엔 | 73,961 | 10,009 | 파라다이스 | 108,069 | 82,068 |
코엔텍 | 66,006 | 235,434 | JW신약 | 98,016 | 120,342 |
셀루메드 | 65,641 | 325,902 | 코데즈컴바인 | 88,726 | 218,536 |
차바이오텍 | 61,695 | 48,311 | 유진테크 | 86,199 | 51,405 |
서한 | 60,307 | 272,188 | 대화제약 | 84,526 | 29,284 |
동국제약 | 60,062 | 10,445 | 헝셩그룹 | 84,358 | 254,977 |
우림기계 | 58,196 | 76,144 | 더블유게임즈 | 79,516 | 24,809 |
솔브레인 | 46,946 | 7,361 | 디오 | 74,823 | 16,904 |
인포마크 | 46,887 | 25,943 | 인트론바이오 | 74,561 | 22,644 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/11/11 15:40 송고