◇ 2016 K리그 클래식 최종순위(6일)
-------------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
-------------------------------------------
1 서울 70 21 7 10 67 46 21
2 전북 67 20 16 2 71 40 31
3 제주 59 17 8 13 71 57 14
4 울산 54 14 12 12 41 47 -6
5 전남 47 12 11 15 44 53 -9
6 상주 43 12 7 19 54 65 -11
7 수원 48 10 18 10 56 59 -3
8 광주 47 11 14 13 41 45 -4
9 포항 46 12 10 16 43 46 -3
10 인천 45 11 12 15 43 51 -8
11 성남 43 11 10 17 47 51 -4
12 수원FC 39 10 9 19 40 58 -18
--------------------------------------------
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
※ 1∼6위는 상위 스플릿, 7∼12위는 하위 스플릿.
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/11/06 17:34 송고