◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
코스피200 C 201611 267.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 38,081 |
코스피200 C 201611 265.0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 83,685 |
코스피200 C 201611 262.5 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | -0.17 | 178,020 |
코스피200 C 201611 260.0 | 0.68 | 0.69 | 0.27 | 0.27 | -0.51 | 194,399 |
코스피200 C 201611 257.5 | 1.19 | 1.34 | 0.76 | 0.80 | -0.94 | 128,837 |
코스피200 C 201611 255.0 | 2.26 | 2.55 | 1.65 | 1.70 | -1.47 | 70,949 |
코스피200 C 201611 252.5 | 3.80 | 4.10 | 2.93 | 2.96 | -2.01 | 15,566 |
코스피200 C 201611 250.0 | 5.70 | 5.92 | 4.56 | 4.70 | -2.19 | 1,246 |
코스피200 C 201611 247.5 | 7.35 | 7.79 | 6.53 | 6.65 | -2.58 | 88 |
코스피200 C 201611 245.0 | 9.90 | 9.90 | 8.56 | 8.70 | -2.30 | 19 |
코스피200 C 201611 242.5 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | -2.05 | 2 |
코스피200 P 201611 267.5 | 13.20 | 14.55 | 13.20 | 14.55 | 2.80 | 9 |
코스피200 P 201611 265.0 | 10.60 | 12.15 | 10.55 | 12.00 | 3.14 | 45 |
코스피200 P 201611 262.5 | 8.08 | 10.00 | 8.00 | 9.81 | 3.31 | 141 |
코스피200 P 201611 260.0 | 6.07 | 7.70 | 5.86 | 7.42 | 2.94 | 768 |
코스피200 P 201611 257.5 | 4.33 | 5.71 | 4.12 | 5.39 | 2.39 | 5,518 |
코스피200 P 201611 255.0 | 2.97 | 4.10 | 2.80 | 3.81 | 1.89 | 25,050 |
코스피200 P 201611 252.5 | 1.99 | 2.88 | 1.88 | 2.64 | 1.42 | 83,279 |
코스피200 P 201611 250.0 | 1.30 | 2.01 | 1.23 | 1.83 | 1.06 | 109,203 |
코스피200 P 201611 247.5 | 0.88 | 1.38 | 0.80 | 1.23 | 0.77 | 121,368 |
코스피200 P 201611 245.0 | 0.57 | 0.95 | 0.52 | 0.83 | 0.55 | 108,788 |
코스피200 P 201611 242.5 | 0.39 | 0.65 | 0.34 | 0.58 | 0.38 | 89,509 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/11/02 15:58 송고